Naisten Pluskoko Uima-asut Yksi kappale Uimapuvut Pikkutuhmat Uimapuku Rypytetty Vatsatuki Ranta-asut Ombre Kaltevuusväri Hihaton Uimapuvut
#8360221Tekijänoikeusloukkausohjeet
Huomaa:
Kun valitset räätälöitäviä kuvia, sinun on varmistettava, etteivät ne loukkaa kopioita. Jos räätälöinnin päätyttyä tulee esiintyä tekijänoikeusrikkomusongelmia, emme voi olla vastuussa niistä. Varmista, että hyväksyt ehdot ja ehdot. Jos sinulla ei ole muita kysymyksiä, voit jatkaa ostoksia napsauttamalla OK. Kiitos, että valitsit ostoksesi kanssamme.
Varmista, että hyväksyt ehdot ja ehdot.
US
UK
EU
US
UK
EU
Koko | US | Kupin koko | Pituus | Rinta | VYÖTÄRÖ | lonkat |
---|---|---|---|---|---|---|
Koko | UK | Kupin koko | Pituus | Rinta | VYÖTÄRÖ | lonkat |
Koko | EU | Kupin koko | Pituus | Rinta | VYÖTÄRÖ | lonkat |
M | 8-10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 12-14 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 16-18 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
XXL | 20-22 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
M | 10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 12 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 14-16 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
XXL | 18 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
M | 40 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 42 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 44-46 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
XXL | 48 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
Pääkohdat
- Uimapukukategoria: Monokini
- Rintaliivien tyyli: Täytetyt liivit
- Tyyli: Seksikäs
- Tyyli: Muodikas
- Kuosi: Värjäys solmuilla
- Suunnittelu: Hoikka
- Suunnittelu: Vatsan muotoilu
- Trendit: Uudet
- Erikoiskoko: Pluskoko
Täsmennys
Valokuvat
US
UK
EU
US
UK
EU
Koko | US | Kupin koko | Pituus | Rinta | VYÖTÄRÖ | lonkat |
---|---|---|---|---|---|---|
Koko | UK | Kupin koko | Pituus | Rinta | VYÖTÄRÖ | lonkat |
Koko | EU | Kupin koko | Pituus | Rinta | VYÖTÄRÖ | lonkat |
M | 8-10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 12-14 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 16-18 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
XXL | 20-22 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
M | 10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 12 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 14-16 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
XXL | 18 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
M | 40 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
L | 42 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
XL | 44-46 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
XXL | 48 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
Ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta
Ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta
Lähetys onnistui!
Kiitos, että lähetit tämän ilmoituksen Me käsittelemme sen mahdollisimman nopeasti
Tuote lisätty onnistuneesti