Naisten Maksimekko Keinopuuvillainen pellava Väljä mekko Valkoinen mekko Puuvillainen kesämekko Vapaa-aika Päivittäin Loma Bile Loose Fit Puhdas väri Lyhythihainen Tiukka pyöreä kaula-aukko Musta
#M9178833Tekijänoikeusloukkausohjeet
Huomaa:
Kun valitset räätälöitäviä kuvia, sinun on varmistettava, etteivät ne loukkaa kopioita. Jos räätälöinnin päätyttyä tulee esiintyä tekijänoikeusrikkomusongelmia, emme voi olla vastuussa niistä. Varmista, että hyväksyt ehdot ja ehdot. Jos sinulla ei ole muita kysymyksiä, voit jatkaa ostoksia napsauttamalla OK. Kiitos, että valitsit ostoksesi kanssamme.
Varmista, että hyväksyt ehdot ja ehdot.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Koko | US | Olkapään leveys | Pituus | Rinta | VYÖTÄRÖ | Hiha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koko | EU | Olkapään leveys | Pituus | Rinta | VYÖTÄRÖ | Hiha |
| Koko | UK | Olkapään leveys | Pituus | Rinta | VYÖTÄRÖ | Hiha |
| S | 12 | 39.75 | 125 | 96 | 107 | 22 |
| M | 14 | 41 | 127 | 101 | 112 | 22.5 |
| L | 16 | 42.25 | 129 | 106 | 117 | 23 |
| XL | 18 | 43.5 | 131 | 111 | 122 | 23.5 |
| XXL | 20 | 44.75 | 133 | 116 | 127 | 24 |
| 3XL | 22 | 46 | 135 | 121 | 132 | 24.5 |
| 4XL | 22-24 | 47.25 | 137 | 126 | 137 | 25 |
| 5XL | 24 | 48.5 | 139 | 131 | 142 | 25.5 |
| S | 42 | 39.75 | 125 | 96 | 107 | 22 |
| M | 44 | 41 | 127 | 101 | 112 | 22.5 |
| L | 46 | 42.25 | 129 | 106 | 117 | 23 |
| XL | 48 | 43.5 | 131 | 111 | 122 | 23.5 |
| XXL | 50 | 44.75 | 133 | 116 | 127 | 24 |
| 3XL | 52 | 46 | 135 | 121 | 132 | 24.5 |
| 4XL | 52-54 | 47.25 | 137 | 126 | 137 | 25 |
| 5XL | 54 | 48.5 | 139 | 131 | 142 | 25.5 |
| S | 14 | 39.75 | 125 | 96 | 107 | 22 |
| M | 16 | 41 | 127 | 101 | 112 | 22.5 |
| L | 18 | 42.25 | 129 | 106 | 117 | 23 |
| XL | 18-20 | 43.5 | 131 | 111 | 122 | 23.5 |
| XXL | 20 | 44.75 | 133 | 116 | 127 | 24 |
| 3XL | 22 | 46 | 135 | 121 | 132 | 24.5 |
| 4XL | 24 | 47.25 | 137 | 126 | 137 | 25 |
| 5XL | 26 | 48.5 | 139 | 131 | 142 | 25.5 |
Pääkohdat
【Tilaisuus】: Soveltuu treffailuun, juhliin, illanviettoihin, matkustamiseen, kotiin, toimistoon, lomalle, rannalle tai muihin tilaisuuksiin. Sopii myös viileään kevät- ja kesäkauteen. Sitoudumme tarjoamaan sinulle mukavuutta koko vuoden.
【Yhdisteleminen】: Sopii täydellisesti yhdistettäväksi takin kanssa tai pariksi suosikkijakkeesi ja rentojen neuleiden tai housujen kanssa keväällä ja talvella.
Täsmennys
Valokuvat
US
EU
UK
US
EU
UK
| Koko | US | Olkapään leveys | Pituus | Rinta | VYÖTÄRÖ | Hiha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koko | EU | Olkapään leveys | Pituus | Rinta | VYÖTÄRÖ | Hiha |
| Koko | UK | Olkapään leveys | Pituus | Rinta | VYÖTÄRÖ | Hiha |
| S | 12 | 39.75 | 125 | 96 | 107 | 22 |
| M | 14 | 41 | 127 | 101 | 112 | 22.5 |
| L | 16 | 42.25 | 129 | 106 | 117 | 23 |
| XL | 18 | 43.5 | 131 | 111 | 122 | 23.5 |
| XXL | 20 | 44.75 | 133 | 116 | 127 | 24 |
| 3XL | 22 | 46 | 135 | 121 | 132 | 24.5 |
| 4XL | 22-24 | 47.25 | 137 | 126 | 137 | 25 |
| 5XL | 24 | 48.5 | 139 | 131 | 142 | 25.5 |
| S | 42 | 39.75 | 125 | 96 | 107 | 22 |
| M | 44 | 41 | 127 | 101 | 112 | 22.5 |
| L | 46 | 42.25 | 129 | 106 | 117 | 23 |
| XL | 48 | 43.5 | 131 | 111 | 122 | 23.5 |
| XXL | 50 | 44.75 | 133 | 116 | 127 | 24 |
| 3XL | 52 | 46 | 135 | 121 | 132 | 24.5 |
| 4XL | 52-54 | 47.25 | 137 | 126 | 137 | 25 |
| 5XL | 54 | 48.5 | 139 | 131 | 142 | 25.5 |
| S | 14 | 39.75 | 125 | 96 | 107 | 22 |
| M | 16 | 41 | 127 | 101 | 112 | 22.5 |
| L | 18 | 42.25 | 129 | 106 | 117 | 23 |
| XL | 18-20 | 43.5 | 131 | 111 | 122 | 23.5 |
| XXL | 20 | 44.75 | 133 | 116 | 127 | 24 |
| 3XL | 22 | 46 | 135 | 121 | 132 | 24.5 |
| 4XL | 24 | 47.25 | 137 | 126 | 137 | 25 |
| 5XL | 26 | 48.5 | 139 | 131 | 142 | 25.5 |
Ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta
Ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta
Lähetys onnistui!
Kiitos, että lähetit tämän ilmoituksen Me käsittelemme sen mahdollisimman nopeasti
Tuote lisätty onnistuneesti