rytminen voimistelupuku naisten tyttöjen luistelupuku voimistelupuku musta peukalonreikä halovärjäys korkea elastisuus ammattilaisten kilpailuluisteluasu kristalli / strassi hihaton luistelukuvio
#M10417800Tekijänoikeusloukkausohjeet
Huomaa:
Kun valitset räätälöitäviä kuvia, sinun on varmistettava, etteivät ne loukkaa kopioita. Jos räätälöinnin päätyttyä tulee esiintyä tekijänoikeusrikkomusongelmia, emme voi olla vastuussa niistä. Varmista, että hyväksyt ehdot ja ehdot. Jos sinulla ei ole muita kysymyksiä, voit jatkaa ostoksia napsauttamalla OK. Kiitos, että valitsit ostoksesi kanssamme.
Varmista, että hyväksyt ehdot ja ehdot.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Koko | US | Korkeus | Rinta | Vyötärölinja | Paino (kg) | Olkapää–haara–olkapää-ympärysmitta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koko | EU | Korkeus | Rinta | Vyötärölinja | Paino (kg) | Olkapää–haara–olkapää-ympärysmitta |
| Koko | UK | Korkeus | Rinta | Vyötärölinja | Paino (kg) | Olkapää–haara–olkapää-ympärysmitta |
| Lapsi 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
| Lapsi 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
| Lapsi 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
| Lapsi 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
| Lapsi 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
| S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
| M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
| L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
| Lapsi 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
| Lapsi 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
| Lapsi 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
| Lapsi 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
| Lapsi 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
| S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
| M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
| L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
| Lapsi 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
| Lapsi 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
| Lapsi 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
| Lapsi 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
| Lapsi 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
| S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
| M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
| L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
Pääkohdat
- Hihan pituus: hihaton
- Sukupuoli: naisten
- Sukupuoli: tyttöjen
- Joustavuus: korkea joustavuus
- Toiminto: lämpimästi eristävä
- Muotoilu: peukalonreikä
Täsmennys
Valokuvat
US
EU
UK
US
EU
UK
| Koko | US | Korkeus | Rinta | Vyötärölinja | Paino (kg) | Olkapää–haara–olkapää-ympärysmitta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koko | EU | Korkeus | Rinta | Vyötärölinja | Paino (kg) | Olkapää–haara–olkapää-ympärysmitta |
| Koko | UK | Korkeus | Rinta | Vyötärölinja | Paino (kg) | Olkapää–haara–olkapää-ympärysmitta |
| Lapsi 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
| Lapsi 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
| Lapsi 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
| Lapsi 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
| Lapsi 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
| S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
| M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
| L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
| Lapsi 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
| Lapsi 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
| Lapsi 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
| Lapsi 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
| Lapsi 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
| S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
| M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
| L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
| Lapsi 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
| Lapsi 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
| Lapsi 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
| Lapsi 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
| Lapsi 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
| S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
| M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
| L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
Ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta
Ilmoita tekijänoikeusrikkomuksesta
Lähetys onnistui!
Kiitos, että lähetit tämän ilmoituksen Me käsittelemme sen mahdollisimman nopeasti
Tuote lisätty onnistuneesti