Robe de Patinage Artistique Femme Patinage Robes Rose clair Violet Blanc / Blanc Maille Spandex Sport de détente Entraînement Compétition Tenue de Patinage Fait à la main Manche Courte Patinage
#M1613564Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
Taille UE
UK
US
Taille UE
UK
| Taille | US | Taille | Poitrine | Ligne de taille | Hanche | Poids (kg) | Circonférence du Torse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Taille UE | Taille | Poitrine | Ligne de taille | Hanche | Poids (kg) | Circonférence du Torse |
| Taille | UK | Taille | Poitrine | Ligne de taille | Hanche | Poids (kg) | Circonférence du Torse |
| 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 62-70 | 20-30 | 100-108 |
| 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 66-74 | 25-35 | 108-116 |
| 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 70-78 | 30-40 | 116-124 |
| 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 74-84 | 35-45 | 124-132 |
| 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-72 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-106 | 60-70 | 162-170 |
| 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 62-70 | 20-30 | 100-108 |
| 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 66-74 | 25-35 | 108-116 |
| 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 70-78 | 30-40 | 116-124 |
| 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 74-84 | 35-45 | 124-132 |
| 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-72 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-106 | 60-70 | 162-170 |
| 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 62-70 | 20-30 | 100-108 |
| 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 66-74 | 25-35 | 108-116 |
| 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 70-78 | 30-40 | 116-124 |
| 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 74-84 | 35-45 | 124-132 |
| 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-72 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-106 | 60-70 | 162-170 |
Points Forts
- Tissu principal: Spandex pour une coupe ajustée
- Tissu secondaire: Mesh pour une respirabilité optimale
- Genre: Vêtement pour femmes, spécifiquement conçu pour elles
Spécifications
Photos
US
Taille UE
UK
US
Taille UE
UK
| Taille | US | Taille | Poitrine | Ligne de taille | Hanche | Poids (kg) | Circonférence du Torse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Taille UE | Taille | Poitrine | Ligne de taille | Hanche | Poids (kg) | Circonférence du Torse |
| Taille | UK | Taille | Poitrine | Ligne de taille | Hanche | Poids (kg) | Circonférence du Torse |
| 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 62-70 | 20-30 | 100-108 |
| 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 66-74 | 25-35 | 108-116 |
| 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 70-78 | 30-40 | 116-124 |
| 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 74-84 | 35-45 | 124-132 |
| 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-72 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-106 | 60-70 | 162-170 |
| 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 62-70 | 20-30 | 100-108 |
| 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 66-74 | 25-35 | 108-116 |
| 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 70-78 | 30-40 | 116-124 |
| 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 74-84 | 35-45 | 124-132 |
| 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-72 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-106 | 60-70 | 162-170 |
| 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 62-70 | 20-30 | 100-108 |
| 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 66-74 | 25-35 | 108-116 |
| 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 70-78 | 30-40 | 116-124 |
| 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 74-84 | 35-45 | 124-132 |
| 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 80-88 | 40-50 | 132-138 |
| S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-72 | 84-92 | 45-55 | 138-146 |
| M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 88-96 | 50-60 | 146-154 |
| L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 92-100 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 96-106 | 60-70 | 162-170 |
Comment prendre les mesures
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès