chaussures de danse jazz en toile pour femmes – baskets de danse à lacets à semelle fendue, légères et flexibles pour la salle de bal ou l'entraînement
#M9310193Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
| Taille | Taille US | Longueur du pied |
|---|---|---|
| Taille | Taille UK | Longueur du pied |
| Taille | Taille de l'UE | Longueur du pied |
| 29 | 13.5 | 18.5 |
| 30 | 1 | 19 |
| 31 | 2 | 19.5 |
| 32 | 2.5 | 20 |
| 33 | 3 | 20.5 |
| 34 | 3.5 | 21 |
| 35 | 5.5 | 21.5 |
| 36 | 6 | 22 |
| 37 | 6.5-7 | 22.5 |
| 38 | 7.5 | 23 |
| 39 | 8 | 23.5 |
| 40 | 8.5 | 24 |
| 41 | 9 | 24.5 |
| 29 | 12.5 | 18.5 |
| 30 | 13 | 19 |
| 31 | 1 | 19.5 |
| 32 | 1.5 | 20 |
| 33 | 2 | 20.5 |
| 34 | 2.5 | 21 |
| 35 | 3.5 | 21.5 |
| 36 | 4 | 22 |
| 37 | 4.5-5 | 22.5 |
| 38 | 5.5 | 23 |
| 39 | 6 | 23.5 |
| 40 | 6.5 | 24 |
| 41 | 7 | 24.5 |
| 29 | 31 | 18.5 |
| 30 | 32 | 19 |
| 31 | 33 | 19.5 |
| 32 | 34 | 20 |
| 33 | 34 | 20.5 |
| 34 | 35 | 21 |
| 35 | 36 | 21.5 |
| 36 | 36 | 22 |
| 37 | 37 | 22.5 |
| 38 | 38 | 23 |
| 39 | 39 | 23.5 |
| 40 | 39 | 24 |
| 41 | 40 | 24.5 |
Points Forts
1. Chaussures de danse jazz spécialement conçues pour les filles.
2. Adaptées pour une utilisation en intérieur lors de performances ou de répétitions.
3. Offrent un confort et un maintien optimal pour prendre confiance en les mouvements de danse.
4. Semelles spéciales qui favorisent la flexibilité et permettent une meilleure adhérence au sol.
5. Design élégant et tendance qui ajoutera une touche d'originalité à la tenue de danse.
6. Matériaux durables et de haute qualité pour une meilleure longévité du produit.
7. Disponibles dans différentes tailles pour s'adapter à tous les pieds de danseuses.
Spécifications
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
| Taille | Taille US | Longueur du pied |
|---|---|---|
| Taille | Taille UK | Longueur du pied |
| Taille | Taille de l'UE | Longueur du pied |
| 29 | 13.5 | 18.5 |
| 30 | 1 | 19 |
| 31 | 2 | 19.5 |
| 32 | 2.5 | 20 |
| 33 | 3 | 20.5 |
| 34 | 3.5 | 21 |
| 35 | 5.5 | 21.5 |
| 36 | 6 | 22 |
| 37 | 6.5-7 | 22.5 |
| 38 | 7.5 | 23 |
| 39 | 8 | 23.5 |
| 40 | 8.5 | 24 |
| 41 | 9 | 24.5 |
| 29 | 12.5 | 18.5 |
| 30 | 13 | 19 |
| 31 | 1 | 19.5 |
| 32 | 1.5 | 20 |
| 33 | 2 | 20.5 |
| 34 | 2.5 | 21 |
| 35 | 3.5 | 21.5 |
| 36 | 4 | 22 |
| 37 | 4.5-5 | 22.5 |
| 38 | 5.5 | 23 |
| 39 | 6 | 23.5 |
| 40 | 6.5 | 24 |
| 41 | 7 | 24.5 |
| 29 | 31 | 18.5 |
| 30 | 32 | 19 |
| 31 | 33 | 19.5 |
| 32 | 34 | 20 |
| 33 | 34 | 20.5 |
| 34 | 35 | 21 |
| 35 | 36 | 21.5 |
| 36 | 36 | 22 |
| 37 | 37 | 22.5 |
| 38 | 38 | 23 |
| 39 | 39 | 23.5 |
| 40 | 39 | 24 |
| 41 | 40 | 24.5 |
Comment prendre les mesures
Remarque : Veuillez lire attentivement la section "Comment bien prendre les mesures" avant d'utiliser notre tableau des tailles. En outre, notez que le tableau des tailles peut varier d'un produit à l'autre.
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès