chaussures de course métalliques dorées pour femmes avec semelle à coussin d'air pour le sport et la mode
#M8858071Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
| Taille | Taille US | Longueur du pied | Largeur du pied |
|---|---|---|---|
| Taille | Taille UK | Longueur du pied | Largeur du pied |
| Taille | Taille de l'UE | Longueur du pied | Largeur du pied |
| 36 | 6 | 23 | 9.06 |
| 37 | 6.5-7 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 7.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 8 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 8.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 9 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 9.5-10 | 26 | 10.24 |
| 43 | 10.5 | 26.5 | 10.43 |
| 36 | 4 | 23 | 9.06 |
| 37 | 4.5-5 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 5.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 6 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 6.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 7 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 7.5-8 | 26 | 10.24 |
| 43 | 8.5 | 26.5 | 10.43 |
| 36 | 36 | 23 | 9.06 |
| 37 | 37 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 38 | 24 | 9.45 |
| 39 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 39 | 25 | 9.84 |
| 41 | 40 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 41 | 26 | 10.24 |
| 43 | 42 | 26.5 | 10.43 |
Points Forts
- Soft, comfy lining and insole for all-day comfort
- Non-slip rubber outsole for optimal traction
- Hidden wedges provide a comfortable walking experience
- Platform design and trendy sneakers meet fashion statement
- Ankle walking bootie style with high top and zip closure
- Adorned with sparkling rhinestones for extra glamour
- Suitable for gifting to friends, family, and children
- Wedge heel height for added height and style
- Color block pattern for eye-catching appeal.
Spécifications
Photos
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
| Taille | Taille US | Longueur du pied | Largeur du pied |
|---|---|---|---|
| Taille | Taille UK | Longueur du pied | Largeur du pied |
| Taille | Taille de l'UE | Longueur du pied | Largeur du pied |
| 36 | 6 | 23 | 9.06 |
| 37 | 6.5-7 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 7.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 8 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 8.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 9 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 9.5-10 | 26 | 10.24 |
| 43 | 10.5 | 26.5 | 10.43 |
| 36 | 4 | 23 | 9.06 |
| 37 | 4.5-5 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 5.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 6 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 6.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 7 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 7.5-8 | 26 | 10.24 |
| 43 | 8.5 | 26.5 | 10.43 |
| 36 | 36 | 23 | 9.06 |
| 37 | 37 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 38 | 24 | 9.45 |
| 39 | 39 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 39 | 25 | 9.84 |
| 41 | 40 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 41 | 26 | 10.24 |
| 43 | 42 | 26.5 | 10.43 |
Comment prendre les mesures
Remarque : Veuillez lire attentivement la section "Comment bien prendre les mesures" avant d'utiliser notre tableau des tailles. En outre, notez que le tableau des tailles peut varier d'un produit à l'autre.
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès