Femme Manteau Confortable Poche Décontractées Couleur unie du quotidien Ouvrir le devant Normal Col rabattu Standard manche longue Vêtements d'extérieur Rose Claire Beige Café Printemps Automne
#17146928Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
UK
EU
US
UK
EU
US
UK
EU
US
UK
EU
Taille | US | Tour de poitrine | Manches | Largeur d'épaules | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
Taille | UK | Tour de poitrine | Manches | Largeur d'épaules | Longueur |
Taille | EU | Tour de poitrine | Manches | Largeur d'épaules | Longueur |
S | 4 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 6 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 8 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 10 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 12/14 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
S | 8 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 10 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 12 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 14 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 16/18 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
S | 36 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 38 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 40 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 42 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 44/46 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
Taille | US | Tour de poitrine | Manches | Largeur d'épaules | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
Taille | UK | Tour de poitrine | Manches | Largeur d'épaules | Longueur |
Taille | EU | Tour de poitrine | Manches | Largeur d'épaules | Longueur |
S | 4 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 6 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 8 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 10 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 12-14 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
S | 8 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 10 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 12 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 14 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 16-18 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
S | 36 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 38 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 40 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 42 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 44-46 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |

Points Forts
Assurez-vous de rester au chaud et stylé cet hiver avec notre collection de vêtements et accessoires dernier cri. Profitez de nos pièces confectionnées spécialement pour affronter les températures froides avec confort et élégance.
Spécifications
Photos
US
UK
EU
US
UK
EU
US
UK
EU
US
UK
EU
Taille | US | Tour de poitrine | Manches | Largeur d'épaules | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
Taille | UK | Tour de poitrine | Manches | Largeur d'épaules | Longueur |
Taille | EU | Tour de poitrine | Manches | Largeur d'épaules | Longueur |
S | 4 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 6 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 8 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 10 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 12/14 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
S | 8 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 10 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 12 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 14 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 16/18 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
S | 36 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 38 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 40 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 42 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 44/46 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
Taille | US | Tour de poitrine | Manches | Largeur d'épaules | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
Taille | UK | Tour de poitrine | Manches | Largeur d'épaules | Longueur |
Taille | EU | Tour de poitrine | Manches | Largeur d'épaules | Longueur |
S | 4 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 6 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 8 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 10 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 12-14 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
S | 8 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 10 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 12 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 14 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 16-18 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |
S | 36 | 155 | 37 | 80 | 97.5 |
M | 38 | 160 | 37.7 | 82.5 | 99.5 |
L | 40 | 165 | 38.4 | 85 | 101.5 |
XL | 42 | 171 | 39.1 | 88 | 103.5 |
2XL | 44-46 | 178 | 39.79 | 91.5 | 105.5 |

Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès