sandales à plateforme blanches pour femmes avec brides réglables - chaussures d'été à semelle épaisse et à bout ouvert
#9043582Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
Taille | Taille US | Longueur du pied | Largeur du pied |
---|---|---|---|
Taille | Taille UK | Longueur du pied | Largeur du pied |
Taille | Taille de l'UE | Longueur du pied | Largeur du pied |
36 | 6 | 23 | 9.06 |
37 | 6.5-7 | 23.5 | 9.25 |
38 | 7.5 | 24 | 9.45 |
39 | 8 | 24.5 | 9.65 |
40 | 8.5 | 25 | 9.84 |
41 | 9 | 25.5 | 10.04 |
42 | 9.5-10 | 26 | 10.24 |
43 | 10.5 | 26.5 | 10.43 |
36 | 4 | 23 | 9.06 |
37 | 4.5-5 | 23.5 | 9.25 |
38 | 5.5 | 24 | 9.45 |
39 | 6 | 24.5 | 9.65 |
40 | 6.5 | 25 | 9.84 |
41 | 7 | 25.5 | 10.04 |
42 | 7.5-8 | 26 | 10.24 |
43 | 8.5 | 26.5 | 10.43 |
36 | 36 | 23 | 9.06 |
37 | 37 | 23.5 | 9.25 |
38 | 38 | 24 | 9.45 |
39 | 39 | 24.5 | 9.65 |
40 | 39 | 25 | 9.84 |
41 | 40 | 25.5 | 10.04 |
42 | 41 | 26 | 10.24 |
43 | 42 | 26.5 | 10.43 |
Points Forts
- Idéales pour une utilisation quotidienne en été, pour le travail debout de longues heures, les balades, les courses et les voyages.
- Talon compensé pour plus de confort et de soutien.
- Convient pour une variété d'occasions, notamment pour une utilisation extérieure, au bureau ou pour des activités quotidiennes décontractées.
- Tendance de l'année 2023: sandales compensées.
- Disponible en grandes tailles.
Spécifications
Photos
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
Taille US
Taille UK
Taille de l'UE
Taille | Taille US | Longueur du pied | Largeur du pied |
---|---|---|---|
Taille | Taille UK | Longueur du pied | Largeur du pied |
Taille | Taille de l'UE | Longueur du pied | Largeur du pied |
36 | 6 | 23 | 9.06 |
37 | 6.5-7 | 23.5 | 9.25 |
38 | 7.5 | 24 | 9.45 |
39 | 8 | 24.5 | 9.65 |
40 | 8.5 | 25 | 9.84 |
41 | 9 | 25.5 | 10.04 |
42 | 9.5-10 | 26 | 10.24 |
43 | 10.5 | 26.5 | 10.43 |
36 | 4 | 23 | 9.06 |
37 | 4.5-5 | 23.5 | 9.25 |
38 | 5.5 | 24 | 9.45 |
39 | 6 | 24.5 | 9.65 |
40 | 6.5 | 25 | 9.84 |
41 | 7 | 25.5 | 10.04 |
42 | 7.5-8 | 26 | 10.24 |
43 | 8.5 | 26.5 | 10.43 |
36 | 36 | 23 | 9.06 |
37 | 37 | 23.5 | 9.25 |
38 | 38 | 24 | 9.45 |
39 | 39 | 24.5 | 9.65 |
40 | 39 | 25 | 9.84 |
41 | 40 | 25.5 | 10.04 |
42 | 41 | 26 | 10.24 |
43 | 42 | 26.5 | 10.43 |
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès