Femmes Mini Robe Robe Blanche Robe de remise des diplômes Moulant Mode Extérieur Remise des Diplômes Date Coupe régulière Uni Manche Courte Épaules Dénudées Noir Blanche Jaune Rouge Été
#14960711Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Les hanches |
---|---|---|---|---|---|
Taille | EU | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Les hanches |
Taille | UK | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Les hanches |
XS | 2 | 68 | 74-84 | 58-68 | 82-92 |
S | 4 | 70 | 78-88 | 62-72 | 86-96 |
M | 6 | 72 | 82-92 | 66-76 | 90-100 |
L | 8 | 74 | 88-98 | 72-82 | 96-106 |
XS | 34 | 68 | 74-84 | 58-68 | 82-92 |
S | 36 | 70 | 78-88 | 62-72 | 86-96 |
M | 38 | 72 | 82-92 | 66-76 | 90-100 |
L | 40 | 74 | 88-98 | 72-82 | 96-106 |
XS | 6 | 68 | 74-84 | 58-68 | 82-92 |
S | 8 | 70 | 78-88 | 62-72 | 86-96 |
M | 10 | 72 | 82-92 | 66-76 | 90-100 |
L | 12 | 74 | 88-98 | 72-82 | 96-106 |
Points Forts
- Tissu: Polyester
- Longueur des manches: Manches courtes
- Genre: Femme
- Occasion: Rendez-vous
- Type de robe: Moulante
- Type de robe: Robe blanche
- Design: Froncé
- Encolure: Épaules dénudées
- Longueur de la robe: Mini robe
Spécifications
Photos
US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Les hanches |
---|---|---|---|---|---|
Taille | EU | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Les hanches |
Taille | UK | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Les hanches |
XS | 2 | 68 | 74-84 | 58-68 | 82-92 |
S | 4 | 70 | 78-88 | 62-72 | 86-96 |
M | 6 | 72 | 82-92 | 66-76 | 90-100 |
L | 8 | 74 | 88-98 | 72-82 | 96-106 |
XS | 34 | 68 | 74-84 | 58-68 | 82-92 |
S | 36 | 70 | 78-88 | 62-72 | 86-96 |
M | 38 | 72 | 82-92 | 66-76 | 90-100 |
L | 40 | 74 | 88-98 | 72-82 | 96-106 |
XS | 6 | 68 | 74-84 | 58-68 | 82-92 |
S | 8 | 70 | 78-88 | 62-72 | 86-96 |
M | 10 | 72 | 82-92 | 66-76 | 90-100 |
L | 12 | 74 | 88-98 | 72-82 | 96-106 |
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès