Femmes Mini Robe Robe Décontractée Robe Fleurie Robe d'été Robe bohème Mode Moderne Quotidien Plage Week-end Coupe régulière Fleuri Manche Courte Col en V Noir Blanche Bleu Roi Bleu Été
#11813156Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
---|---|---|---|---|
Taille | EU | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
Taille | UK | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
S | 4 | 100 | 96 | 22 |
M | 6 | 101 | 100 | 22.5 |
L | 8 | 102 | 106 | 23 |
XL | 10 | 103 | 112 | 23.5 |
2XL | 12-14 | 104 | 118 | 24 |
3XL | 16 | 105 | 124 | 24.5 |
4XL | 18 | 106 | 130 | 25 |
5XL | 20 | 107 | 136 | 25.5 |
S | 36 | 100 | 96 | 22 |
M | 38 | 101 | 100 | 22.5 |
L | 40 | 102 | 106 | 23 |
XL | 42 | 103 | 112 | 23.5 |
2XL | 44-46 | 104 | 118 | 24 |
3XL | 48 | 105 | 124 | 24.5 |
4XL | 50 | 106 | 130 | 25 |
5XL | 52 | 107 | 136 | 25.5 |
S | 8 | 100 | 96 | 22 |
M | 10 | 101 | 100 | 22.5 |
L | 12 | 102 | 106 | 23 |
XL | 14 | 103 | 112 | 23.5 |
2XL | 16-18 | 104 | 118 | 24 |
3XL | 20 | 105 | 124 | 24.5 |
4XL | 22 | 106 | 130 | 25 |
5XL | 24 | 107 | 136 | 25.5 |
Points Forts
- Idéal pour l'été
- Fabriqué en polyester
- Manches courtes
- Conçu pour les femmes
- Parfait pour une tenue décontractée ou une journée à la plage
- Motif floral avec un col en V
- Robe décontractée de type mini robe
Spécifications
Photos
US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
---|---|---|---|---|
Taille | EU | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
Taille | UK | Longueur | Tour de poitrine | Manches |
S | 4 | 100 | 96 | 22 |
M | 6 | 101 | 100 | 22.5 |
L | 8 | 102 | 106 | 23 |
XL | 10 | 103 | 112 | 23.5 |
2XL | 12-14 | 104 | 118 | 24 |
3XL | 16 | 105 | 124 | 24.5 |
4XL | 18 | 106 | 130 | 25 |
5XL | 20 | 107 | 136 | 25.5 |
S | 36 | 100 | 96 | 22 |
M | 38 | 101 | 100 | 22.5 |
L | 40 | 102 | 106 | 23 |
XL | 42 | 103 | 112 | 23.5 |
2XL | 44-46 | 104 | 118 | 24 |
3XL | 48 | 105 | 124 | 24.5 |
4XL | 50 | 106 | 130 | 25 |
5XL | 52 | 107 | 136 | 25.5 |
S | 8 | 100 | 96 | 22 |
M | 10 | 101 | 100 | 22.5 |
L | 12 | 102 | 106 | 23 |
XL | 14 | 103 | 112 | 23.5 |
2XL | 16-18 | 104 | 118 | 24 |
3XL | 20 | 105 | 124 | 24.5 |
4XL | 22 | 106 | 130 | 25 |
5XL | 24 | 107 | 136 | 25.5 |
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès