Femmes Robe maxi Robe fourreau Élégant Fête cocktail Coupe régulière Couleur Unie Manche Courte Col ras du cou Aubergine Été Printemps
#19246858Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | Tour de poitrine | Tour de taille | Les hanches |
---|---|---|---|---|
Taille | EU | Tour de poitrine | Tour de taille | Les hanches |
Taille | UK | Tour de poitrine | Tour de taille | Les hanches |
S | 4/6 | 90.5 | 72.5 | 95 |
M | 8/10 | 95.5 | 77.5 | 100 |
L | 12/14 | 102 | 84 | 106.5 |
XL | 16/18 | 109 | 91 | 113.5 |
2XL | 20/22 | 116.5 | 98.5 | 121 |
S | 34/36 | 90.5 | 72.5 | 95 |
M | 38/40 | 95.5 | 77.5 | 100 |
L | 42/44 | 102 | 84 | 106.5 |
XL | 46/48 | 109 | 91 | 113.5 |
2XL | 50 | 116.5 | 98.5 | 121 |
S | 6/8 | 90.5 | 72.5 | 95 |
M | 10/12 | 95.5 | 77.5 | 100 |
L | 14/16 | 102 | 84 | 106.5 |
XL | 18/20 | 109 | 91 | 113.5 |
2XL | 22 | 116.5 | 98.5 | 121 |
Points Forts
Spécifications
Photos
US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | Tour de poitrine | Tour de taille | Les hanches |
---|---|---|---|---|
Taille | EU | Tour de poitrine | Tour de taille | Les hanches |
Taille | UK | Tour de poitrine | Tour de taille | Les hanches |
S | 4/6 | 90.5 | 72.5 | 95 |
M | 8/10 | 95.5 | 77.5 | 100 |
L | 12/14 | 102 | 84 | 106.5 |
XL | 16/18 | 109 | 91 | 113.5 |
2XL | 20/22 | 116.5 | 98.5 | 121 |
S | 34/36 | 90.5 | 72.5 | 95 |
M | 38/40 | 95.5 | 77.5 | 100 |
L | 42/44 | 102 | 84 | 106.5 |
XL | 46/48 | 109 | 91 | 113.5 |
2XL | 50 | 116.5 | 98.5 | 121 |
S | 6/8 | 90.5 | 72.5 | 95 |
M | 10/12 | 95.5 | 77.5 | 100 |
L | 14/16 | 102 | 84 | 106.5 |
XL | 18/20 | 109 | 91 | 113.5 |
2XL | 22 | 116.5 | 98.5 | 121 |
Comment prendre les mesures

Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès