Halloween Femmes Robe Midi Robe trapèze Robe dos nu Occasionnel Quotidien Fête Coupe régulière Bloc de Couleur Crâne Sans manches Col Halter Noir Rouge Été Printemps Automne
#13251823Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | Tour de taille | Longueur | Tour de poitrine |
---|---|---|---|---|
Taille | EU | Tour de taille | Longueur | Tour de poitrine |
Taille | UK | Tour de taille | Longueur | Tour de poitrine |
S | 4 | 60-70 | 86.5 | 74-88 |
M | 6 | 64-74 | 87.5 | 78-92 |
L | 8 | 68-78 | 88.5 | 82-96 |
XL | 10 | 72-82 | 89.5 | 86-100 |
2XL | 12-14 | 76-86 | 90.5 | 90-104 |
S | 36 | 60-70 | 86.5 | 74-88 |
M | 38 | 64-74 | 87.5 | 78-92 |
L | 40 | 68-78 | 88.5 | 82-96 |
XL | 42 | 72-82 | 89.5 | 86-100 |
2XL | 44-46 | 76-86 | 90.5 | 90-104 |
S | 8 | 60-70 | 86.5 | 74-88 |
M | 10 | 64-74 | 87.5 | 78-92 |
L | 12 | 68-78 | 88.5 | 82-96 |
XL | 14 | 72-82 | 89.5 | 86-100 |
2XL | 16-18 | 76-86 | 90.5 | 90-104 |

Points Forts
- Encolure en forme de dos nu
- Parfait pour mettre en valeur le cou et les épaules
Spécifications
Photos
US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | Tour de taille | Longueur | Tour de poitrine |
---|---|---|---|---|
Taille | EU | Tour de taille | Longueur | Tour de poitrine |
Taille | UK | Tour de taille | Longueur | Tour de poitrine |
S | 4 | 60-70 | 86.5 | 74-88 |
M | 6 | 64-74 | 87.5 | 78-92 |
L | 8 | 68-78 | 88.5 | 82-96 |
XL | 10 | 72-82 | 89.5 | 86-100 |
2XL | 12-14 | 76-86 | 90.5 | 90-104 |
S | 36 | 60-70 | 86.5 | 74-88 |
M | 38 | 64-74 | 87.5 | 78-92 |
L | 40 | 68-78 | 88.5 | 82-96 |
XL | 42 | 72-82 | 89.5 | 86-100 |
2XL | 44-46 | 76-86 | 90.5 | 90-104 |
S | 8 | 60-70 | 86.5 | 74-88 |
M | 10 | 64-74 | 87.5 | 78-92 |
L | 12 | 68-78 | 88.5 | 82-96 |
XL | 14 | 72-82 | 89.5 | 86-100 |
2XL | 16-18 | 76-86 | 90.5 | 90-104 |

Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès