Homme Floral Chemise décontractée Chemise boutonnée manche longue Décontractées Soirée Cadeau Casual Printemps Automne Col rabattu Boutonner Jaune Rouge Bleu Vert Gris
#M17491593Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | LONGUEUR DE MANCHES | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | LONGUEUR DE MANCHES | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
| Taille | UK | LONGUEUR DE MANCHES | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
| S | 36 | 62 | 47.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 63 | 49 | 77 | 114 |
| L | 40 | 64 | 50.5 | 78.5 | 120 |
| XL | 43 | 65 | 52 | 80 | 126 |
| 2XL | 47 | 66 | 54 | 81.5 | 134 |
| 3XL | 51 | 67 | 56 | 83 | 142 |
| S | 46 | 62 | 47.5 | 76 | 108 |
| M | 48 | 63 | 49 | 77 | 114 |
| L | 50 | 64 | 50.5 | 78.5 | 120 |
| XL | 53 | 65 | 52 | 80 | 126 |
| 2XL | 57 | 66 | 54 | 81.5 | 134 |
| 3XL | 61 | 67 | 56 | 83 | 142 |
| S | 36 | 62 | 47.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 63 | 49 | 77 | 114 |
| L | 40 | 64 | 50.5 | 78.5 | 120 |
| XL | 43 | 65 | 52 | 80 | 126 |
| 2XL | 47 | 66 | 54 | 81.5 | 134 |
| 3XL | 51 | 67 | 56 | 83 | 142 |
Points Forts
Longueur des manches : Manches longues
Motif : Floral
Spécifications
Photos
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taille | US | LONGUEUR DE MANCHES | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | EU | LONGUEUR DE MANCHES | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
| Taille | UK | LONGUEUR DE MANCHES | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
| S | 36 | 62 | 47.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 63 | 49 | 77 | 114 |
| L | 40 | 64 | 50.5 | 78.5 | 120 |
| XL | 43 | 65 | 52 | 80 | 126 |
| 2XL | 47 | 66 | 54 | 81.5 | 134 |
| 3XL | 51 | 67 | 56 | 83 | 142 |
| S | 46 | 62 | 47.5 | 76 | 108 |
| M | 48 | 63 | 49 | 77 | 114 |
| L | 50 | 64 | 50.5 | 78.5 | 120 |
| XL | 53 | 65 | 52 | 80 | 126 |
| 2XL | 57 | 66 | 54 | 81.5 | 134 |
| 3XL | 61 | 67 | 56 | 83 | 142 |
| S | 36 | 62 | 47.5 | 76 | 108 |
| M | 38 | 63 | 49 | 77 | 114 |
| L | 40 | 64 | 50.5 | 78.5 | 120 |
| XL | 43 | 65 | 52 | 80 | 126 |
| 2XL | 47 | 66 | 54 | 81.5 | 134 |
| 3XL | 51 | 67 | 56 | 83 | 142 |
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès