Homme Rayé Polos de Sport Chemise de golf Manche Courte Polos Chemises à Col Occasionnel Vêtements de sport Vêtements de vacances Boutons Impression 3D Bleu Clair Noir Jaune
#9515599Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | LONGUEUR DE MANCHES | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
---|---|---|---|---|---|
Taille | EU | LONGUEUR DE MANCHES | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
Taille | UK | LONGUEUR DE MANCHES | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
S | 36 | 21.3 | 44.5 | 72 | 106 |
M | 38 | 22 | 46 | 74 | 112 |
L | 40 | 22.7 | 47.5 | 76 | 118 |
XL | 43 | 23.4 | 49 | 78 | 124 |
2XL | 47 | 24 | 51 | 80 | 132 |
3XL | 51 | 24.7 | 53 | 82 | 140 |
S | 46 | 21.3 | 44.5 | 72 | 106 |
M | 48 | 22 | 46 | 74 | 112 |
L | 50 | 22.7 | 47.5 | 76 | 118 |
XL | 53 | 23.4 | 49 | 78 | 124 |
2XL | 57 | 24 | 51 | 80 | 132 |
3XL | 61 | 24.7 | 53 | 82 | 140 |
S | 36 | 21.3 | 44.5 | 72 | 106 |
M | 38 | 22 | 46 | 74 | 112 |
L | 40 | 22.7 | 47.5 | 76 | 118 |
XL | 43 | 23.4 | 49 | 78 | 124 |
2XL | 47 | 24 | 51 | 80 | 132 |
3XL | 51 | 24.7 | 53 | 82 | 140 |

Points Forts
Genre: Hommes
Style: Designer
Motif: Rayé
Encolure: Revers baissé
Spécifications
Photos
US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | LONGUEUR DE MANCHES | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
---|---|---|---|---|---|
Taille | EU | LONGUEUR DE MANCHES | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
Taille | UK | LONGUEUR DE MANCHES | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine |
S | 36 | 21.3 | 44.5 | 72 | 106 |
M | 38 | 22 | 46 | 74 | 112 |
L | 40 | 22.7 | 47.5 | 76 | 118 |
XL | 43 | 23.4 | 49 | 78 | 124 |
2XL | 47 | 24 | 51 | 80 | 132 |
3XL | 51 | 24.7 | 53 | 82 | 140 |
S | 46 | 21.3 | 44.5 | 72 | 106 |
M | 48 | 22 | 46 | 74 | 112 |
L | 50 | 22.7 | 47.5 | 76 | 118 |
XL | 53 | 23.4 | 49 | 78 | 124 |
2XL | 57 | 24 | 51 | 80 | 132 |
3XL | 61 | 24.7 | 53 | 82 | 140 |
S | 36 | 21.3 | 44.5 | 72 | 106 |
M | 38 | 22 | 46 | 74 | 112 |
L | 40 | 22.7 | 47.5 | 76 | 118 |
XL | 43 | 23.4 | 49 | 78 | 124 |
2XL | 47 | 24 | 51 | 80 | 132 |
3XL | 51 | 24.7 | 53 | 82 | 140 |

Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès