Homme Jésus Chrétien Polos à zip Chemise de golf manche longue Polos Chemises à Col ancien Occasionnel Vêtements de vacances Vêtements de festival Tenues de fête Impression 3D Polo à fermeture éclair
#9355827Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
---|---|---|---|---|---|
Taille | EU | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
Taille | UK | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
S | 36 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
M | 38 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
L | 40 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
XL | 43 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
2XL | 47 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
3XL | 51 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
S | 46 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
M | 48 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
L | 50 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
XL | 53 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
2XL | 57 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
3XL | 61 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
S | 36 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
M | 38 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
L | 40 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
XL | 43 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
2XL | 47 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
3XL | 51 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |

Points Forts
- Manches longues pour une allure élégante et chaude
- Conçu pour les hommes pour un ajustement parfait
- Style designer pour ajouter une touche de sophistication à votre tenue
- Col turndown pour un look moderne et tendance
Spécifications
Photos
US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
---|---|---|---|---|---|
Taille | EU | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
Taille | UK | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | LONGUEUR DE MANCHES |
S | 36 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
M | 38 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
L | 40 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
XL | 43 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
2XL | 47 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
3XL | 51 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
S | 46 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
M | 48 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
L | 50 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
XL | 53 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
2XL | 57 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
3XL | 61 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |
S | 36 | 46 | 70.5 | 106 | 64 |
M | 38 | 47.5 | 72.5 | 112 | 65 |
L | 40 | 49 | 74.5 | 118 | 66 |
XL | 43 | 50.5 | 76.5 | 124 | 67 |
2XL | 47 | 52.5 | 78.5 | 132 | 68 |
3XL | 51 | 54.5 | 80.5 | 140 | 69 |

Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès