Justaucorps de gymnastique rythmique pour femmes et filles, patinage sur glace, gymnastique, pêche, trou pour le pouce, teinture halo, haute élasticité, compétition professionnelle, vêtements de
#10079704Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
Taille UE
UK
US
Taille UE
UK
Taille | US | Taille | Poitrine | Ligne de taille | Poids (kg) | Circonférence du Torse |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Taille UE | Taille | Poitrine | Ligne de taille | Poids (kg) | Circonférence du Torse |
Taille | UK | Taille | Poitrine | Ligne de taille | Poids (kg) | Circonférence du Torse |
Enfant 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
Enfant 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
Enfant 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
Enfant 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
Enfant 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
Enfant 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
Enfant 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
Enfant 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
Enfant 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
Enfant 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
Enfant 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
Enfant 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
Enfant 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
Enfant 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
Enfant 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
Points Forts
- Longueur des manches: Sans manches
- Genre: Femme
- Genre: Filles
- Élasticité: Élasticité haute
- Fonction: Chaleur thermique
- Design: Trou pour le pouce
Spécifications
Photos
US
Taille UE
UK
US
Taille UE
UK
Taille | US | Taille | Poitrine | Ligne de taille | Poids (kg) | Circonférence du Torse |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Taille UE | Taille | Poitrine | Ligne de taille | Poids (kg) | Circonférence du Torse |
Taille | UK | Taille | Poitrine | Ligne de taille | Poids (kg) | Circonférence du Torse |
Enfant 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
Enfant 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
Enfant 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
Enfant 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
Enfant 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
S | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
Enfant 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
Enfant 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
Enfant 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
Enfant 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
Enfant 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
S | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
Enfant 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
Enfant 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
Enfant 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
Enfant 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
Enfant 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
S | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès