robe décontractée pour femme robe trapèze robe nuisette feuille florale dos nu imprimé bretelles robe longue robe maxi hawaïenne décontractée tous les jours vacances sans manches été
#17860256Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille |
---|---|---|---|---|
Taille | EU | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille |
Taille | UK | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille |
S | 2-4 | 129 | 80-90 | 72-82 |
M | 6 | 130 | 84-94 | 76-86 |
L | 8 | 131 | 90-100 | 82-92 |
XL | 10 | 132 | 96-106 | 88-98 |
2XL | 12 | 133 | 102-112 | 94-104 |
S | 36-38 | 129 | 80-90 | 72-82 |
M | 40 | 130 | 84-94 | 76-86 |
L | 42 | 131 | 90-100 | 82-92 |
XL | 44 | 132 | 96-106 | 88-98 |
2XL | 46 | 133 | 102-112 | 94-104 |
S | 6-8 | 129 | 80-90 | 72-82 |
M | 10 | 130 | 84-94 | 76-86 |
L | 12 | 131 | 90-100 | 82-92 |
XL | 14 | 132 | 96-106 | 88-98 |
2XL | 16 | 133 | 102-112 | 94-104 |
Points Forts
- Sans manches pour un look décontracté
- Parfait pour les femmes
- Style bohème et hawaïen
- Idéal pour les vacances, le quotidien et la plage
- Coupe ample pour un confort optimal
- Différents types de robes disponibles : ligne A, évasée, décontractée, et nuisette
- Motifs feuillage et fleurs pour une touche estivale
- Imprimé tendance
- Encolure à bretelles pour un look moderne et féminin
Spécifications
Photos
US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille |
---|---|---|---|---|
Taille | EU | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille |
Taille | UK | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille |
S | 2-4 | 129 | 80-90 | 72-82 |
M | 6 | 130 | 84-94 | 76-86 |
L | 8 | 131 | 90-100 | 82-92 |
XL | 10 | 132 | 96-106 | 88-98 |
2XL | 12 | 133 | 102-112 | 94-104 |
S | 36-38 | 129 | 80-90 | 72-82 |
M | 40 | 130 | 84-94 | 76-86 |
L | 42 | 131 | 90-100 | 82-92 |
XL | 44 | 132 | 96-106 | 88-98 |
2XL | 46 | 133 | 102-112 | 94-104 |
S | 6-8 | 129 | 80-90 | 72-82 |
M | 10 | 130 | 84-94 | 76-86 |
L | 12 | 131 | 90-100 | 82-92 |
XL | 14 | 132 | 96-106 | 88-98 |
2XL | 16 | 133 | 102-112 | 94-104 |
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès