Femme Robe Trapèze Ourlet Maxi Robe Maxi Vert manche longue Géométrique Géométrique Printemps Col V Robe Motif Style de mode simple Vacances S M L
#18296596Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
UK
US
UK
Taille | US | Ajustement à la taille FR | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Manches | Ajustement DE Taille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | UK | Ajustement à la taille FR | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Manches | Ajustement DE Taille |
S | 4-6 | 36-38 | 38 | 139 | 104 | 102 | 57 | 34-36 |
M | 8-10 | 40-42 | 39.2 | 141.5 | 109 | 107 | 58 | 38-40 |
L | 12 | 44 | 40.4 | 144 | 114 | 112 | 59 | 42 |
XL | 14 | 46 | 41.9 | 146.5 | 120 | 118 | 60 | 44 |
XXL | 16-18 | 48 | 43.7 | 149 | 127 | 125 | 61 | 46 |
S | 8-10 | 36-38 | 38 | 139 | 104 | 102 | 57 | 34-36 |
M | 12-14 | 40-42 | 39.2 | 141.5 | 109 | 107 | 58 | 38-40 |
L | 16 | 44 | 40.4 | 144 | 114 | 112 | 59 | 42 |
XL | 18 | 46 | 41.9 | 146.5 | 120 | 118 | 60 | 44 |
XXL | 20 | 48 | 43.7 | 149 | 127 | 125 | 61 | 46 |
Points Forts
Longueur des manches: Manches longues
Longueur de la robe: Maxi
Genre: Femme
Occasion: Vacances
Encolure: Col en V
Type de manche: Manche bouffante
Type de longueur de robe: Robe maxi
Spécifications
Photos
US
UK
US
UK
Taille | US | Ajustement à la taille FR | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Manches | Ajustement DE Taille |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | UK | Ajustement à la taille FR | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Manches | Ajustement DE Taille |
S | 4-6 | 36-38 | 38 | 139 | 104 | 102 | 57 | 34-36 |
M | 8-10 | 40-42 | 39.2 | 141.5 | 109 | 107 | 58 | 38-40 |
L | 12 | 44 | 40.4 | 144 | 114 | 112 | 59 | 42 |
XL | 14 | 46 | 41.9 | 146.5 | 120 | 118 | 60 | 44 |
XXL | 16-18 | 48 | 43.7 | 149 | 127 | 125 | 61 | 46 |
S | 8-10 | 36-38 | 38 | 139 | 104 | 102 | 57 | 34-36 |
M | 12-14 | 40-42 | 39.2 | 141.5 | 109 | 107 | 58 | 38-40 |
L | 16 | 44 | 40.4 | 144 | 114 | 112 | 59 | 42 |
XL | 18 | 46 | 41.9 | 146.5 | 120 | 118 | 60 | 44 |
XXL | 20 | 48 | 43.7 | 149 | 127 | 125 | 61 | 46 |
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès