robe noire à paillettes pour femme, robe de soirée, paillettes, col ras du cou, manches mi-longues, mini robe pour invité de mariage, argent, or rose, printemps, automne
#9735366Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Manches |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | EU | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Manches |
Taille | UK | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Manches |
S | 2-4 | 38.8 | 83 | 94 | 92 | 32 |
M | 6 | 40 | 85 | 99 | 97 | 33 |
L | 8 | 41.2 | 87 | 104 | 102 | 34 |
XL | 10-12 | 43.4 | 89 | 112 | 110 | 35 |
S | 36-38 | 38.8 | 83 | 94 | 92 | 32 |
M | 40 | 40 | 85 | 99 | 97 | 33 |
L | 42 | 41.2 | 87 | 104 | 102 | 34 |
XL | 44-46 | 43.4 | 89 | 112 | 110 | 35 |
S | 6-8 | 38.8 | 83 | 94 | 92 | 32 |
M | 10 | 40 | 85 | 99 | 97 | 33 |
L | 12 | 41.2 | 87 | 104 | 102 | 34 |
XL | 14-16 | 43.4 | 89 | 112 | 110 | 35 |

Points Forts
Genre: Femmes
Occasion: Vacances
Occasion: Noël
Occasion: Anniversaire
Occasion: Invitée à un mariage
Type de coupe: Coupe ample
Type de robe: Robe de soirée
Type de robe: Robe noire
Type de robe: Robe à paillettes
Type de robe: Robe semi-formelle
Type de robe: Robe cocktail
Design: Paillettes
Design: Éclatant
Encolure: Col rond
Type de longueur de robe: Mini robe
Spécifications
Photos
US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Manches |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | EU | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Manches |
Taille | UK | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | Tour de taille | Manches |
S | 2-4 | 38.8 | 83 | 94 | 92 | 32 |
M | 6 | 40 | 85 | 99 | 97 | 33 |
L | 8 | 41.2 | 87 | 104 | 102 | 34 |
XL | 10-12 | 43.4 | 89 | 112 | 110 | 35 |
S | 36-38 | 38.8 | 83 | 94 | 92 | 32 |
M | 40 | 40 | 85 | 99 | 97 | 33 |
L | 42 | 41.2 | 87 | 104 | 102 | 34 |
XL | 44-46 | 43.4 | 89 | 112 | 110 | 35 |
S | 6-8 | 38.8 | 83 | 94 | 92 | 32 |
M | 10 | 40 | 85 | 99 | 97 | 33 |
L | 12 | 41.2 | 87 | 104 | 102 | 34 |
XL | 14-16 | 43.4 | 89 | 112 | 110 | 35 |

Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès