veste femme manteau blazer dentelle brodé élégant floral formel anniversaire mariage invité quotidien ouvert devant long col rond coupe régulière manches longues vêtements d'extérieur noir printemps
#17612939Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | Tour de taille | Longueur | Tour de poitrine |
---|---|---|---|---|
Taille | EU | Tour de taille | Longueur | Tour de poitrine |
Taille | UK | Tour de taille | Longueur | Tour de poitrine |
S | 4/6 | 72.5 | 115 | 90.5 |
M | 8/10 | 77.5 | 116 | 95.5 |
L | 12/14 | 84 | 117 | 102 |
XL | 16 | 91 | 117 | 109 |
2XL | 18/20 | 98.5 | 117 | 116.5 |
S | 34/36 | 72.5 | 115 | 90.5 |
M | 38/40 | 77.5 | 116 | 95.5 |
L | 42/44 | 84 | 117 | 102 |
XL | 46 | 91 | 117 | 109 |
2XL | 48 | 98.5 | 117 | 116.5 |
S | 6/8 | 72.5 | 115 | 90.5 |
M | 10/12 | 77.5 | 116 | 95.5 |
L | 14/16 | 84 | 117 | 102 |
XL | 18 | 91 | 117 | 109 |
2XL | 20 | 98.5 | 117 | 116.5 |
Points Forts
- Dentelle raffinée pour un look sophistiqué
- Conception soignée avec des détails en dentelle
Spécifications
Photos
US
EU
UK
US
EU
UK
Taille | US | Tour de taille | Longueur | Tour de poitrine |
---|---|---|---|---|
Taille | EU | Tour de taille | Longueur | Tour de poitrine |
Taille | UK | Tour de taille | Longueur | Tour de poitrine |
S | 4/6 | 72.5 | 115 | 90.5 |
M | 8/10 | 77.5 | 116 | 95.5 |
L | 12/14 | 84 | 117 | 102 |
XL | 16 | 91 | 117 | 109 |
2XL | 18/20 | 98.5 | 117 | 116.5 |
S | 34/36 | 72.5 | 115 | 90.5 |
M | 38/40 | 77.5 | 116 | 95.5 |
L | 42/44 | 84 | 117 | 102 |
XL | 46 | 91 | 117 | 109 |
2XL | 48 | 98.5 | 117 | 116.5 |
S | 6/8 | 72.5 | 115 | 90.5 |
M | 10/12 | 77.5 | 116 | 95.5 |
L | 14/16 | 84 | 117 | 102 |
XL | 18 | 91 | 117 | 109 |
2XL | 20 | 98.5 | 117 | 116.5 |
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès