Costumes Zentai Costume de peau combinaison Costume de Carnaval Combinaison Intégrale Couple Homme Femmes Sexe Couleur Unie Spandex Lycra Costume pour Halloween Adulte
#M4880859Instructions en cas de Violation des Droits d'auteur
Veuillez noter :
Lorsque vous choisissez des images qui doivent être personnalisées, vous devez vous assurer de ne pas enfreindre les droits d'auteur. Si, après l'achèvement de la personnalisation, des problèmes de violation des droits d'auteur devaient survenir, nous ne pourrons en être tenus responsables. Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez cliquer sur OK pour continuer vos achats. Merci encore d'avoir choisi d'effectuer vos achats chez nous.
Veuillez vous assurer que vous acceptez nos conditions générales.
US
UK
Taille UE
US
UK
Taille UE
| Taille | US | Poitrine | Taille | Hanche | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | UK | Poitrine | Taille | Hanche | Hauteur |
| Taille | Taille UE | Poitrine | Taille | Hanche | Hauteur |
| Enfants S | 0 | 60 | 50 | 60 | 115-125 |
| Enfants M | 2 | 65 | 55 | 65 | 125-135 |
| Enfants L | 4 | 70 | 60 | 70 | 135-145 |
| S | 6-8 | 70-85 | 55-65 | 70-85 | 145-160 |
| M | 10-12 | 75-85 | 65-75 | 75-85 | 150-165 |
| L | 14-16 | 85-100 | 75-85 | 85-100 | 160-175 |
| XL | 18-20 | 95-110 | 85-100 | 95-110 | 170-180 |
| XXL | 22-24 | 105-120 | 90-105 | 105-120 | 180-190 |
| 3XL | 26-28 | 115-130 | 95-110 | 115-130 | 190-200 |
| Enfants S | 2 | 60 | 50 | 60 | 115-125 |
| Enfants M | 4 | 65 | 55 | 65 | 125-135 |
| Enfants L | 6 | 70 | 60 | 70 | 135-145 |
| S | 10-12 | 70-85 | 55-65 | 70-85 | 145-160 |
| M | 14-16 | 75-85 | 65-75 | 75-85 | 150-165 |
| L | 18-20 | 85-100 | 75-85 | 85-100 | 160-175 |
| XL | 22-24 | 95-110 | 85-100 | 95-110 | 170-180 |
| XXL | 26-28 | 105-120 | 90-105 | 105-120 | 180-190 |
| 3XL | 30-32 | 115-130 | 95-110 | 115-130 | 190-200 |
| Enfants S | 2 | 60 | 50 | 60 | 115-125 |
| Enfants M | 4 | 65 | 55 | 65 | 125-135 |
| Enfants L | 6 | 70 | 60 | 70 | 135-145 |
| S | 38-40 | 70-85 | 55-65 | 70-85 | 145-160 |
| M | 42-44 | 75-85 | 65-75 | 75-85 | 150-165 |
| L | 46-48 | 85-100 | 75-85 | 85-100 | 160-175 |
| XL | 50-52 | 95-110 | 85-100 | 95-110 | 170-180 |
| XXL | 54-56 | 105-120 | 90-105 | 105-120 | 180-190 |
| 3XL | 58-60 | 115-130 | 95-110 | 115-130 | 190-200 |
Points Forts
[Ajustement] : La conception intégrale du costume offre une silhouette moulante qui met en valeur la forme naturelle du corps. Sa construction sans couture offre une apparence élégante et lisse, complémentant à la fois la fonctionnalité et l'attrait esthétique.
[Points forts du design] : Ce body est disponible dans une variété de couleurs unies vives, allant du bleu et rouge au violet et vert, permettant personnalisation et créativité. Le costume couvre le porteur de la tête aux pieds et inclut un design sans couture qui améliore son aspect et sa sensation épurés.
[Occasions] : Parfait pour des performances, des événements à thème et des célébrations telles que Halloween ou le Carnaval, cette tenue polyvalente ne manquera pas de se démarquer lors de tout rassemblement. Sa combinaison de style et de confort la rend adaptée à une large gamme d'occasions, garantissant que vous ayez l'air et vous sentiez à votre meilleur.
[Tailles] : Disponible dans une gamme complète de tailles, y compris S, M, L, XL, Enfant S, Enfant M, Enfant L, XXL et 3XL, avec des options pour des mesures personnalisées également. Cela garantit un ajustement approprié pour tous, des enfants aux adultes, et répond aux besoins de divers types de corps et préférences.
Spécifications
Photos
US
UK
Taille UE
US
UK
Taille UE
| Taille | US | Poitrine | Taille | Hanche | Hauteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | UK | Poitrine | Taille | Hanche | Hauteur |
| Taille | Taille UE | Poitrine | Taille | Hanche | Hauteur |
| Enfants S | 0 | 60 | 50 | 60 | 115-125 |
| Enfants M | 2 | 65 | 55 | 65 | 125-135 |
| Enfants L | 4 | 70 | 60 | 70 | 135-145 |
| S | 6-8 | 70-85 | 55-65 | 70-85 | 145-160 |
| M | 10-12 | 75-85 | 65-75 | 75-85 | 150-165 |
| L | 14-16 | 85-100 | 75-85 | 85-100 | 160-175 |
| XL | 18-20 | 95-110 | 85-100 | 95-110 | 170-180 |
| XXL | 22-24 | 105-120 | 90-105 | 105-120 | 180-190 |
| 3XL | 26-28 | 115-130 | 95-110 | 115-130 | 190-200 |
| Enfants S | 2 | 60 | 50 | 60 | 115-125 |
| Enfants M | 4 | 65 | 55 | 65 | 125-135 |
| Enfants L | 6 | 70 | 60 | 70 | 135-145 |
| S | 10-12 | 70-85 | 55-65 | 70-85 | 145-160 |
| M | 14-16 | 75-85 | 65-75 | 75-85 | 150-165 |
| L | 18-20 | 85-100 | 75-85 | 85-100 | 160-175 |
| XL | 22-24 | 95-110 | 85-100 | 95-110 | 170-180 |
| XXL | 26-28 | 105-120 | 90-105 | 105-120 | 180-190 |
| 3XL | 30-32 | 115-130 | 95-110 | 115-130 | 190-200 |
| Enfants S | 2 | 60 | 50 | 60 | 115-125 |
| Enfants M | 4 | 65 | 55 | 65 | 125-135 |
| Enfants L | 6 | 70 | 60 | 70 | 135-145 |
| S | 38-40 | 70-85 | 55-65 | 70-85 | 145-160 |
| M | 42-44 | 75-85 | 65-75 | 75-85 | 150-165 |
| L | 46-48 | 85-100 | 75-85 | 85-100 | 160-175 |
| XL | 50-52 | 95-110 | 85-100 | 95-110 | 170-180 |
| XXL | 54-56 | 105-120 | 90-105 | 105-120 | 180-190 |
| 3XL | 58-60 | 115-130 | 95-110 | 115-130 | 190-200 |
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Signaler la Violation des Droits d'Auteur
Soumise Avec Succès !
Merci d'avoir envoyé ce rapport Nous le traiterons dès que possible
Article ajouté avec succès