Ανδρικά Φλοράλ Τροπικά λουλούδια Πουκάμισο Χαβανέζικο πουκάμισο Πουκάμισο Aloha Μακρυμάνικο Πουκάμισο Όρθιος Γιακάς Μοντέρνα Κομψό στυλ street Υψηλής Ποιότητας ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Δρόμος Causal
#M9577178Οδηγίες παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι:
Όταν επιλέγετε εικόνες που πρέπει να προσαρμοστούν, πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν θα παραβιάσετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν, μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής, προκύψουν τυχόν προβλήματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για αυτά. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε κλικ στο OK για να συνεχίσετε τις αγορές. Σας ευχαριστούμε και πάλι που επιλέξατε να κάνετε τις αγορές σας μαζί μας.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Μέγεθος | US | Πλάτος Ώμων | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | EU | Πλάτος Ώμων | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ |
| Μέγεθος | UK | Πλάτος Ώμων | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ |
| Τ | 36 | 49.5 | 76 | 112 | 62 |
| M | 38 | 51 | 77 | 118 | 63 |
| L | 40 | 52.5 | 78.5 | 124 | 64 |
| XL | 43 | 54 | 80 | 130 | 65 |
| 2XL | 47 | 56 | 81.5 | 138 | 66 |
| 3XL | 51 | 58 | 83 | 146 | 67 |
| Τ | 46 | 49.5 | 76 | 112 | 62 |
| M | 48 | 51 | 77 | 118 | 63 |
| L | 50 | 52.5 | 78.5 | 124 | 64 |
| XL | 53 | 54 | 80 | 130 | 65 |
| 2XL | 57 | 56 | 81.5 | 138 | 66 |
| 3XL | 61 | 58 | 83 | 146 | 67 |
| Τ | 36 | 49.5 | 76 | 112 | 62 |
| M | 38 | 51 | 77 | 118 | 63 |
| L | 40 | 52.5 | 78.5 | 124 | 64 |
| XL | 43 | 54 | 80 | 130 | 65 |
| 2XL | 47 | 56 | 81.5 | 138 | 66 |
| 3XL | 51 | 58 | 83 | 146 | 67 |
Επισημάνσεις
Εποχή: Καλοκαίρι
Εποχή: Φθινόπωρο
Ύφασμα: Λινό
Μήκος Μανικιού: Μακρύ Μανίκι
Φύλο: Ανδρών
Στιλ: Σχεδιαστής
Τύπος Πάνω Μέρος: Πουκάμισο από Λινό
Λαιμός: Μονόχνωτος
Προδιαγραφές
Φωτογραφίες
US
EU
UK
US
EU
UK
| Μέγεθος | US | Πλάτος Ώμων | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | EU | Πλάτος Ώμων | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ |
| Μέγεθος | UK | Πλάτος Ώμων | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ |
| Τ | 36 | 49.5 | 76 | 112 | 62 |
| M | 38 | 51 | 77 | 118 | 63 |
| L | 40 | 52.5 | 78.5 | 124 | 64 |
| XL | 43 | 54 | 80 | 130 | 65 |
| 2XL | 47 | 56 | 81.5 | 138 | 66 |
| 3XL | 51 | 58 | 83 | 146 | 67 |
| Τ | 46 | 49.5 | 76 | 112 | 62 |
| M | 48 | 51 | 77 | 118 | 63 |
| L | 50 | 52.5 | 78.5 | 124 | 64 |
| XL | 53 | 54 | 80 | 130 | 65 |
| 2XL | 57 | 56 | 81.5 | 138 | 66 |
| 3XL | 61 | 58 | 83 | 146 | 67 |
| Τ | 36 | 49.5 | 76 | 112 | 62 |
| M | 38 | 51 | 77 | 118 | 63 |
| L | 40 | 52.5 | 78.5 | 124 | 64 |
| XL | 43 | 54 | 80 | 130 | 65 |
| 2XL | 47 | 56 | 81.5 | 138 | 66 |
| 3XL | 51 | 58 | 83 | 146 | 67 |
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Επιτυχής υποβολή!
Σας ευχαριστούμε για την υποβολή της παρούσας αναφοράς Θα την επεξεργαστούμε το συντομότερο δυνατό
προσθέστε στο καλάθι