Ανδρικά Λεοπάρ Γραφικά Σχέδια Σετ Πουκάμισων Σετ πουκαμίσου Χαβανέζικο πουκάμισο Πουκάμισο Aloha Κοντομάνικο Απορρίπτω Μοντέρνα Χαβανέζα Καθημερινό ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Διακοπές Causal 3D
#8967623Οδηγίες παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι:
Όταν επιλέγετε εικόνες που πρέπει να προσαρμοστούν, πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν θα παραβιάσετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν, μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής, προκύψουν τυχόν προβλήματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για αυτά. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε κλικ στο OK για να συνεχίσετε τις αγορές. Σας ευχαριστούμε και πάλι που επιλέξατε να κάνετε τις αγορές σας μαζί μας.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας.
US
EU
UK
US
EU
UK
Μέγεθος | US | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ | ΜΕΣΗ | Γοφούς | Μήκος [Κάτω] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος | EU | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ | ΜΕΣΗ | Γοφούς | Μήκος [Κάτω] |
Μέγεθος | UK | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ | ΜΕΣΗ | Γοφούς | Μήκος [Κάτω] |
Τ | 36 | 73 | 106 | 20.5 | 65 | 108 | 48 |
M | 38 | 75 | 112 | 21 | 76 | 114 | 49 |
L | 40 | 77 | 118 | 21.5 | 81 | 120 | 50 |
XL | 42 | 79 | 124 | 22 | 86 | 126 | 51 |
2XL | 44 | 81 | 132 | 22.5 | 93 | 134 | 52 |
3XL | 46 | 83 | 140 | 23 | 100 | 142 | 53 |
4XL | 48 | 85 | 148 | 23.5 | 107 | 150 | 54 |
Τ | 46 | 73 | 106 | 20.5 | 65 | 108 | 48 |
M | 48 | 75 | 112 | 21 | 76 | 114 | 49 |
L | 50 | 77 | 118 | 21.5 | 81 | 120 | 50 |
XL | 52 | 79 | 124 | 22 | 86 | 126 | 51 |
2XL | 54 | 81 | 132 | 22.5 | 93 | 134 | 52 |
3XL | 56 | 83 | 140 | 23 | 100 | 142 | 53 |
4XL | 58 | 85 | 148 | 23.5 | 107 | 150 | 54 |
Τ | 36 | 73 | 106 | 20.5 | 65 | 108 | 48 |
M | 38 | 75 | 112 | 21 | 76 | 114 | 49 |
L | 40 | 77 | 118 | 21.5 | 81 | 120 | 50 |
XL | 42 | 79 | 124 | 22 | 86 | 126 | 51 |
2XL | 44 | 81 | 132 | 22.5 | 93 | 134 | 52 |
3XL | 46 | 83 | 140 | 23 | 100 | 142 | 53 |
4XL | 48 | 85 | 148 | 23.5 | 107 | 150 | 54 |

Στοιχεία προϊόντος
Προδιαγραφές
Φωτογραφίες
US
EU
UK
US
EU
UK
Μέγεθος | US | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ | ΜΕΣΗ | Γοφούς | Μήκος [Κάτω] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος | EU | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ | ΜΕΣΗ | Γοφούς | Μήκος [Κάτω] |
Μέγεθος | UK | Μήκος | Στήθος | ΜΗΚΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ | ΜΕΣΗ | Γοφούς | Μήκος [Κάτω] |
Τ | 36 | 73 | 106 | 20.5 | 65 | 108 | 48 |
M | 38 | 75 | 112 | 21 | 76 | 114 | 49 |
L | 40 | 77 | 118 | 21.5 | 81 | 120 | 50 |
XL | 42 | 79 | 124 | 22 | 86 | 126 | 51 |
2XL | 44 | 81 | 132 | 22.5 | 93 | 134 | 52 |
3XL | 46 | 83 | 140 | 23 | 100 | 142 | 53 |
4XL | 48 | 85 | 148 | 23.5 | 107 | 150 | 54 |
Τ | 46 | 73 | 106 | 20.5 | 65 | 108 | 48 |
M | 48 | 75 | 112 | 21 | 76 | 114 | 49 |
L | 50 | 77 | 118 | 21.5 | 81 | 120 | 50 |
XL | 52 | 79 | 124 | 22 | 86 | 126 | 51 |
2XL | 54 | 81 | 132 | 22.5 | 93 | 134 | 52 |
3XL | 56 | 83 | 140 | 23 | 100 | 142 | 53 |
4XL | 58 | 85 | 148 | 23.5 | 107 | 150 | 54 |
Τ | 36 | 73 | 106 | 20.5 | 65 | 108 | 48 |
M | 38 | 75 | 112 | 21 | 76 | 114 | 49 |
L | 40 | 77 | 118 | 21.5 | 81 | 120 | 50 |
XL | 42 | 79 | 124 | 22 | 86 | 126 | 51 |
2XL | 44 | 81 | 132 | 22.5 | 93 | 134 | 52 |
3XL | 46 | 83 | 140 | 23 | 100 | 142 | 53 |
4XL | 48 | 85 | 148 | 23.5 | 107 | 150 | 54 |

Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Επιτυχής υποβολή!
Σας ευχαριστούμε για την υποβολή της παρούσας αναφοράς Θα την επεξεργαστούμε το συντομότερο δυνατό
προσθέστε στο καλάθι