Κοριτσίστικο κορμάκι ρυθμικής γυμναστικής για κορίτσια, λευκό κορμάκι γυμναστικής με τρύπα για τον αντίχειρα, βαφή φωτοστέφανο, υψηλής ελαστικότητας, επαγγελματική φόρμα πατινάζ, κρύσταλλο / στρας,
#M13032434Οδηγίες παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι:
Όταν επιλέγετε εικόνες που πρέπει να προσαρμοστούν, πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν θα παραβιάσετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν, μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής, προκύψουν τυχόν προβλήματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για αυτά. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε κλικ στο OK για να συνεχίσετε τις αγορές. Σας ευχαριστούμε και πάλι που επιλέξατε να κάνετε τις αγορές σας μαζί μας.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Μέγεθος | US | Ύψος | Στήθος | Μέση | Κιλά (kg) | Περίμετρος κορμού |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | EU | Ύψος | Στήθος | Μέση | Κιλά (kg) | Περίμετρος κορμού |
| Μέγεθος | UK | Ύψος | Στήθος | Μέση | Κιλά (kg) | Περίμετρος κορμού |
| Παιδικά 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
| Παιδικά 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
| Παιδικά 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
| Παιδικά 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
| Παιδικά 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
| Τ | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
| M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
| L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
| Παιδικά 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
| Παιδικά 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
| Παιδικά 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
| Παιδικά 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
| Παιδικά 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
| Τ | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
| M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
| L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
| Παιδικά 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
| Παιδικά 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
| Παιδικά 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
| Παιδικά 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
| Παιδικά 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
| Τ | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
| M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
| L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
Επισημάνσεις
- Μήκος Μανικιού: Μανίκια άνευ ραφών
- Φύλο: Γυναικείο
- Φύλο: Κοριτσίστικο
- Ελαστικότητα: Υψηλή Ελαστικότητα
- Λειτουργία: Θερμική Ζέστη
- Σχεδιασμός: Τρύπα για το δάχτυλο μπροστά
Προδιαγραφές
Φωτογραφίες
US
EU
UK
US
EU
UK
| Μέγεθος | US | Ύψος | Στήθος | Μέση | Κιλά (kg) | Περίμετρος κορμού |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος | EU | Ύψος | Στήθος | Μέση | Κιλά (kg) | Περίμετρος κορμού |
| Μέγεθος | UK | Ύψος | Στήθος | Μέση | Κιλά (kg) | Περίμετρος κορμού |
| Παιδικά 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
| Παιδικά 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
| Παιδικά 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
| Παιδικά 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
| Παιδικά 16 | - | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
| Τ | 2 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
| M | 4-6 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
| L | 8-10 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 12-14 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
| Παιδικά 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
| Παιδικά 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
| Παιδικά 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
| Παιδικά 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
| Παιδικά 16 | 32 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
| Τ | 34 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
| M | 36-38 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
| L | 40-42 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 44-46 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
| Παιδικά 8 | - | 110-120 | 58-66 | 50-58 | 20-30 | 100-108 |
| Παιδικά 10 | - | 120-130 | 62-70 | 54-62 | 25-35 | 108-116 |
| Παιδικά 12 | - | 130-140 | 66-74 | 56-64 | 30-40 | 116-124 |
| Παιδικά 14 | - | 140-150 | 70-78 | 58-66 | 35-45 | 124-132 |
| Παιδικά 16 | 4 | 145-155 | 74-82 | 60-68 | 40-50 | 132-138 |
| Τ | 6 | 150-160 | 78-86 | 62-70 | 45-55 | 138-146 |
| M | 8-10 | 155-165 | 82-90 | 64-72 | 50-60 | 146-154 |
| L | 12-14 | 160-170 | 86-94 | 68-76 | 55-65 | 154-162 |
| XL | 16-18 | 165-175 | 90-98 | 72-80 | 60-70 | 162-170 |
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Επιτυχής υποβολή!
Σας ευχαριστούμε για την υποβολή της παρούσας αναφοράς Θα την επεξεργαστούμε το συντομότερο δυνατό
προσθέστε στο καλάθι