Γυναικεία Φόρεμα μέχρι το γόνατο Αμάνικο φόρεμα Κομψό Επίσημο Πάρτι Επισκέπτης γάμου Κοκτέιλ Πάρτι Κανονικό Φλοράλ Αμάνικο Στρογγυλή Ψηλή Λαιμόκοψη Θαλασσί Φούξια Καλοκαίρι
#11438569Οδηγίες παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι:
Όταν επιλέγετε εικόνες που πρέπει να προσαρμοστούν, πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν θα παραβιάσετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν, μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής, προκύψουν τυχόν προβλήματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για αυτά. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε κλικ στο OK για να συνεχίσετε τις αγορές. Σας ευχαριστούμε και πάλι που επιλέξατε να κάνετε τις αγορές σας μαζί μας.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας.
US
EU
UK
US
EU
UK
US
EU
UK
US
EU
UK
Μέγεθος | US | Στήθος | Μανίκι | Μήκος |
---|---|---|---|---|
Μέγεθος | EU | Στήθος | Μανίκι | Μήκος |
Μέγεθος | UK | Στήθος | Μανίκι | Μήκος |
XS | 4 | 91 | 35 | 97 |
Τ | 6 | 96 | 36 | 97 |
M | 8 | 101 | 37 | 191 |
L | 10 | 106 | 38 | 103 |
XL | 12/14 | 113 | 39.5 | 105 |
XS | 36 | 91 | 35 | 97 |
Τ | 38 | 96 | 36 | 97 |
M | 40 | 101 | 37 | 191 |
L | 42 | 106 | 38 | 103 |
XL | 44/46 | 113 | 39.5 | 105 |
XS | 8 | 91 | 35 | 97 |
Τ | 10 | 96 | 36 | 97 |
M | 12 | 101 | 37 | 191 |
L | 14 | 106 | 38 | 103 |
XL | 16/18 | 113 | 39.5 | 105 |
Μέγεθος | US | Στήθος | ΜΕΣΗ | Γοφούς |
---|---|---|---|---|
Μέγεθος | EU | Στήθος | ΜΕΣΗ | Γοφούς |
Μέγεθος | UK | Στήθος | ΜΕΣΗ | Γοφούς |
Τ | 4/6 | 90.2 | 72.4 | 97.8 |
M | 8 | 95.2 | 77.5 | 102.8 |
L | 10/12 | 102.2 | 83.8 | 109.9 |
XL | 14/16 | 109.2 | 90.8 | 116.8 |
XXL | 18/20 | 116.8 | 98.5 | 123.8 |
Τ | 34/36 | 90.2 | 72.4 | 97.8 |
M | 38 | 95.2 | 77.5 | 102.8 |
L | 40/42 | 102.2 | 83.8 | 109.9 |
XL | 44/46 | 109.2 | 90.8 | 116.8 |
XXL | 48 | 116.8 | 98.5 | 123.8 |
Τ | 6/8 | 90.2 | 72.4 | 97.8 |
M | 10 | 95.2 | 77.5 | 102.8 |
L | 12/14 | 102.2 | 83.8 | 109.9 |
XL | 16/18 | 109.2 | 90.8 | 116.8 |
XXL | 20 | 116.8 | 98.5 | 123.8 |


Επισημάνσεις
- Περίσταση: Πάρτι
- Σχέδιο: Λουλούδια
- Σχεδιασμός: Μαζεμένος
- Γιακάς: Crew Neck
Προδιαγραφές
Φωτογραφίες
US
EU
UK
US
EU
UK
US
EU
UK
US
EU
UK
Μέγεθος | US | Στήθος | Μανίκι | Μήκος |
---|---|---|---|---|
Μέγεθος | EU | Στήθος | Μανίκι | Μήκος |
Μέγεθος | UK | Στήθος | Μανίκι | Μήκος |
XS | 4 | 91 | 35 | 97 |
Τ | 6 | 96 | 36 | 97 |
M | 8 | 101 | 37 | 191 |
L | 10 | 106 | 38 | 103 |
XL | 12/14 | 113 | 39.5 | 105 |
XS | 36 | 91 | 35 | 97 |
Τ | 38 | 96 | 36 | 97 |
M | 40 | 101 | 37 | 191 |
L | 42 | 106 | 38 | 103 |
XL | 44/46 | 113 | 39.5 | 105 |
XS | 8 | 91 | 35 | 97 |
Τ | 10 | 96 | 36 | 97 |
M | 12 | 101 | 37 | 191 |
L | 14 | 106 | 38 | 103 |
XL | 16/18 | 113 | 39.5 | 105 |
Μέγεθος | US | Στήθος | ΜΕΣΗ | Γοφούς |
---|---|---|---|---|
Μέγεθος | EU | Στήθος | ΜΕΣΗ | Γοφούς |
Μέγεθος | UK | Στήθος | ΜΕΣΗ | Γοφούς |
Τ | 4/6 | 90.2 | 72.4 | 97.8 |
M | 8 | 95.2 | 77.5 | 102.8 |
L | 10/12 | 102.2 | 83.8 | 109.9 |
XL | 14/16 | 109.2 | 90.8 | 116.8 |
XXL | 18/20 | 116.8 | 98.5 | 123.8 |
Τ | 34/36 | 90.2 | 72.4 | 97.8 |
M | 38 | 95.2 | 77.5 | 102.8 |
L | 40/42 | 102.2 | 83.8 | 109.9 |
XL | 44/46 | 109.2 | 90.8 | 116.8 |
XXL | 48 | 116.8 | 98.5 | 123.8 |
Τ | 6/8 | 90.2 | 72.4 | 97.8 |
M | 10 | 95.2 | 77.5 | 102.8 |
L | 12/14 | 102.2 | 83.8 | 109.9 |
XL | 16/18 | 109.2 | 90.8 | 116.8 |
XXL | 20 | 116.8 | 98.5 | 123.8 |


Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Επιτυχής υποβολή!
Σας ευχαριστούμε για την υποβολή της παρούσας αναφοράς Θα την επεξεργαστούμε το συντομότερο δυνατό
προσθέστε στο καλάθι