Γυναικεία Μοντέρνα Καθημερινά Μπλουζάκι Σετ Σορτς Κοντομάνικο Λαιμόκοψη V Φλοράλ Γραφική Πουά Στάμπα Καθημερινά Πράσινο Ανοικτό Ανθισμένο Ροζ Χακί Καλοκαίρι Κανονικό
#13643366Οδηγίες παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι:
Όταν επιλέγετε εικόνες που πρέπει να προσαρμοστούν, πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν θα παραβιάσετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν, μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής, προκύψουν τυχόν προβλήματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για αυτά. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε κλικ στο OK για να συνεχίσετε τις αγορές. Σας ευχαριστούμε και πάλι που επιλέξατε να κάνετε τις αγορές σας μαζί μας.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας.
US
EU
UK
US
EU
UK
Μέγεθος | US | ΜΕΣΗ | Μανίκι | Μήκος [Κορυφή] | Μήκος [Κάτω] | Γοφούς | Στήθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος | EU | ΜΕΣΗ | Μανίκι | Μήκος [Κορυφή] | Μήκος [Κάτω] | Γοφούς | Στήθος |
Μέγεθος | UK | ΜΕΣΗ | Μανίκι | Μήκος [Κορυφή] | Μήκος [Κάτω] | Γοφούς | Στήθος |
Τ | 4 | 64 | 21 | 74 | 48.5 | 80 | 101 |
M | 6 | 68 | 21.5 | 76 | 49.5 | 85 | 106 |
L | 8 | 72 | 22 | 78 | 50.5 | 90 | 111 |
XL | 10 | 76 | 22.5 | 80 | 51.5 | 95 | 116 |
2XL | 12/14 | 82 | 23 | 82 | 52.5 | 102 | 123 |
Τ | 36 | 64 | 21 | 74 | 48.5 | 80 | 101 |
M | 38 | 68 | 21.5 | 76 | 49.5 | 85 | 106 |
L | 40 | 72 | 22 | 78 | 50.5 | 90 | 111 |
XL | 42 | 76 | 22.5 | 80 | 51.5 | 95 | 116 |
2XL | 44/46 | 82 | 23 | 82 | 52.5 | 102 | 123 |
Τ | 8 | 64 | 21 | 74 | 48.5 | 80 | 101 |
M | 10 | 68 | 21.5 | 76 | 49.5 | 85 | 106 |
L | 12 | 72 | 22 | 78 | 50.5 | 90 | 111 |
XL | 14 | 76 | 22.5 | 80 | 51.5 | 95 | 116 |
2XL | 16/18 | 82 | 23 | 82 | 52.5 | 102 | 123 |
Επισημάνσεις
Γιακάς: V λαιμός
Προδιαγραφές
Φωτογραφίες
US
EU
UK
US
EU
UK
Μέγεθος | US | ΜΕΣΗ | Μανίκι | Μήκος [Κορυφή] | Μήκος [Κάτω] | Γοφούς | Στήθος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος | EU | ΜΕΣΗ | Μανίκι | Μήκος [Κορυφή] | Μήκος [Κάτω] | Γοφούς | Στήθος |
Μέγεθος | UK | ΜΕΣΗ | Μανίκι | Μήκος [Κορυφή] | Μήκος [Κάτω] | Γοφούς | Στήθος |
Τ | 4 | 64 | 21 | 74 | 48.5 | 80 | 101 |
M | 6 | 68 | 21.5 | 76 | 49.5 | 85 | 106 |
L | 8 | 72 | 22 | 78 | 50.5 | 90 | 111 |
XL | 10 | 76 | 22.5 | 80 | 51.5 | 95 | 116 |
2XL | 12/14 | 82 | 23 | 82 | 52.5 | 102 | 123 |
Τ | 36 | 64 | 21 | 74 | 48.5 | 80 | 101 |
M | 38 | 68 | 21.5 | 76 | 49.5 | 85 | 106 |
L | 40 | 72 | 22 | 78 | 50.5 | 90 | 111 |
XL | 42 | 76 | 22.5 | 80 | 51.5 | 95 | 116 |
2XL | 44/46 | 82 | 23 | 82 | 52.5 | 102 | 123 |
Τ | 8 | 64 | 21 | 74 | 48.5 | 80 | 101 |
M | 10 | 68 | 21.5 | 76 | 49.5 | 85 | 106 |
L | 12 | 72 | 22 | 78 | 50.5 | 90 | 111 |
XL | 14 | 76 | 22.5 | 80 | 51.5 | 95 | 116 |
2XL | 16/18 | 82 | 23 | 82 | 52.5 | 102 | 123 |
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Επιτυχής υποβολή!
Σας ευχαριστούμε για την υποβολή της παρούσας αναφοράς Θα την επεξεργαστούμε το συντομότερο δυνατό
προσθέστε στο καλάθι