Γυναικεία Μπουφάν fleece Παλτό Μπουφάν με κουκούλα Διατηρείτε Ζεστό Άνετο Φερμουάρ Τσέπη Μοντέρνα Καθημερινό Γεωμετρικό Εξόδου Σαββατοκύριακο Φερμουάρ Κανονικό Με Κουκούλα Κανονικό Μακρυμάνικο
#19220679Οδηγίες παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι:
Όταν επιλέγετε εικόνες που πρέπει να προσαρμοστούν, πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν θα παραβιάσετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν, μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής, προκύψουν τυχόν προβλήματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για αυτά. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε κλικ στο OK για να συνεχίσετε τις αγορές. Σας ευχαριστούμε και πάλι που επιλέξατε να κάνετε τις αγορές σας μαζί μας.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας.
US
UK
EU
US
UK
EU
Μέγεθος | US | Στήθος | Μανίκι | Πλάτος Ώμων | Μήκος |
---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος | UK | Στήθος | Μανίκι | Πλάτος Ώμων | Μήκος |
Μέγεθος | EU | Στήθος | Μανίκι | Πλάτος Ώμων | Μήκος |
Τ | 4 | 104 | 59 | 43 | 75 |
M | 6 | 108 | 60 | 44 | 76 |
L | 8 | 112 | 61 | 45 | 77 |
XL | 10 | 116 | 62 | 46 | 78 |
2XL | 12-14 | 120 | 63 | 47 | 79 |
3XL | 16 | 124 | 64 | 48 | 80 |
4XL | 18 | 128 | 65 | 49 | 81 |
5XL | 20 | 132 | 66 | 50 | 82 |
Τ | 8 | 104 | 59 | 43 | 75 |
M | 10 | 108 | 60 | 44 | 76 |
L | 12 | 112 | 61 | 45 | 77 |
XL | 14 | 116 | 62 | 46 | 78 |
2XL | 16-18 | 120 | 63 | 47 | 79 |
3XL | 20 | 124 | 64 | 48 | 80 |
4XL | 22 | 128 | 65 | 49 | 81 |
5XL | 24 | 132 | 66 | 50 | 82 |
Τ | 36 | 104 | 59 | 43 | 75 |
M | 38 | 108 | 60 | 44 | 76 |
L | 40 | 112 | 61 | 45 | 77 |
XL | 42 | 116 | 62 | 46 | 78 |
2XL | 44-46 | 120 | 63 | 47 | 79 |
3XL | 48 | 124 | 64 | 48 | 80 |
4XL | 50 | 128 | 65 | 49 | 81 |
5XL | 52 | 132 | 66 | 50 | 82 |
Επισημάνσεις
Highlighted Selling point:
- Ιδανικό για τις κρύες μέρες του χειμώνα
Προδιαγραφές
Φωτογραφίες
US
UK
EU
US
UK
EU
Μέγεθος | US | Στήθος | Μανίκι | Πλάτος Ώμων | Μήκος |
---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος | UK | Στήθος | Μανίκι | Πλάτος Ώμων | Μήκος |
Μέγεθος | EU | Στήθος | Μανίκι | Πλάτος Ώμων | Μήκος |
Τ | 4 | 104 | 59 | 43 | 75 |
M | 6 | 108 | 60 | 44 | 76 |
L | 8 | 112 | 61 | 45 | 77 |
XL | 10 | 116 | 62 | 46 | 78 |
2XL | 12-14 | 120 | 63 | 47 | 79 |
3XL | 16 | 124 | 64 | 48 | 80 |
4XL | 18 | 128 | 65 | 49 | 81 |
5XL | 20 | 132 | 66 | 50 | 82 |
Τ | 8 | 104 | 59 | 43 | 75 |
M | 10 | 108 | 60 | 44 | 76 |
L | 12 | 112 | 61 | 45 | 77 |
XL | 14 | 116 | 62 | 46 | 78 |
2XL | 16-18 | 120 | 63 | 47 | 79 |
3XL | 20 | 124 | 64 | 48 | 80 |
4XL | 22 | 128 | 65 | 49 | 81 |
5XL | 24 | 132 | 66 | 50 | 82 |
Τ | 36 | 104 | 59 | 43 | 75 |
M | 38 | 108 | 60 | 44 | 76 |
L | 40 | 112 | 61 | 45 | 77 |
XL | 42 | 116 | 62 | 46 | 78 |
2XL | 44-46 | 120 | 63 | 47 | 79 |
3XL | 48 | 124 | 64 | 48 | 80 |
4XL | 50 | 128 | 65 | 49 | 81 |
5XL | 52 | 132 | 66 | 50 | 82 |
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Επιτυχής υποβολή!
Σας ευχαριστούμε για την υποβολή της παρούσας αναφοράς Θα την επεξεργαστούμε το συντομότερο δυνατό
προσθέστε στο καλάθι