Γυναικεία Μαγιό Μπικίνι 2 κομμάτι Προκλητικό Μαγιό Εξώπλατο Λεπτό Διακοπές Ρούχα παραλίας Φλοράλ Λαιμόκοψη V Αμάνικο Μαγιό
#15034976Οδηγίες παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι:
Όταν επιλέγετε εικόνες που πρέπει να προσαρμοστούν, πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν θα παραβιάσετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν, μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής, προκύψουν τυχόν προβλήματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για αυτά. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε κλικ στο OK για να συνεχίσετε τις αγορές. Σας ευχαριστούμε και πάλι που επιλέξατε να κάνετε τις αγορές σας μαζί μας.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας.
US
UK
EU
US
UK
EU
Μέγεθος | US | CUP ΜΕΓΕΘΟΣ | Στήθος | ΜΕΣΗ | Γοφούς | Κάτω από την προτομή |
---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος | UK | CUP ΜΕΓΕΘΟΣ | Στήθος | ΜΕΣΗ | Γοφούς | Κάτω από την προτομή |
Μέγεθος | EU | CUP ΜΕΓΕΘΟΣ | Στήθος | ΜΕΣΗ | Γοφούς | Κάτω από την προτομή |
Τ | 4-6 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 6-8 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 8-10 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
Τ | 8-10 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 10-12 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 12-14 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
Τ | 36-38 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 38-40 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 40-42 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |

Επισημάνσεις
Γραμμή λαιμού: V λαιμός
Προδιαγραφές
Φωτογραφίες
US
UK
EU
US
UK
EU
Μέγεθος | US | CUP ΜΕΓΕΘΟΣ | Στήθος | ΜΕΣΗ | Γοφούς | Κάτω από την προτομή |
---|---|---|---|---|---|---|
Μέγεθος | UK | CUP ΜΕΓΕΘΟΣ | Στήθος | ΜΕΣΗ | Γοφούς | Κάτω από την προτομή |
Μέγεθος | EU | CUP ΜΕΓΕΘΟΣ | Στήθος | ΜΕΣΗ | Γοφούς | Κάτω από την προτομή |
Τ | 4-6 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 6-8 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 8-10 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
Τ | 8-10 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 10-12 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 12-14 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
Τ | 36-38 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 38-40 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 40-42 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |

Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Επιτυχής υποβολή!
Σας ευχαριστούμε για την υποβολή της παρούσας αναφοράς Θα την επεξεργαστούμε το συντομότερο δυνατό
προσθέστε στο καλάθι