Κομψά σατέν παπούτσια για παράνυμφους με φιόγκο – κομψές γόβες με μυτερή μύτη για γάμους και ειδικές περιστάσεις
#M8855515Οδηγίες παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι:
Όταν επιλέγετε εικόνες που πρέπει να προσαρμοστούν, πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν θα παραβιάσετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν, μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής, προκύψουν τυχόν προβλήματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για αυτά. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε κλικ στο OK για να συνεχίσετε τις αγορές. Σας ευχαριστούμε και πάλι που επιλέξατε να κάνετε τις αγορές σας μαζί μας.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους Όρους και τις προϋποθέσεις μας.
Μέγεθος ΗΠΑ
Μέγεθος ΗΒ
Μέγεθος ΕΕ
Μέγεθος ΗΠΑ
Μέγεθος ΗΒ
Μέγεθος ΕΕ
| Μέγεθος | Μέγεθος ΗΠΑ | Μήκος ποδιού | πλάτος ποδιού |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος | Μέγεθος ΗΒ | Μήκος ποδιού | πλάτος ποδιού |
| Μέγεθος | Μέγεθος ΕΕ | Μήκος ποδιού | πλάτος ποδιού |
| 36 | 6 | 23 | 7.5 |
| 37 | 6.5-7 | 23.5 | 8 |
| 38 | 7.5 | 24 | 8.5 |
| 39 | 8-8.5 | 24.5 | 9 |
| 40 | 9 | 25 | 9.5 |
| 41 | 9.5-10 | 25.5 | 10 |
| 42 | 10.5 | 26 | 10.5 |
| 43 | 11 | 26.5 | 11 |
| 36 | 4 | 23 | 7.5 |
| 37 | 4.5-5 | 23.5 | 8 |
| 38 | 5.5 | 24 | 8.5 |
| 39 | 6-6.5 | 24.5 | 9 |
| 40 | 7 | 25 | 9.5 |
| 41 | 7.5-8 | 25.5 | 10 |
| 42 | 8.5 | 26 | 10.5 |
| 43 | 9 | 26.5 | 11 |
| 36 | 36 | 23 | 7.5 |
| 37 | 37 | 23.5 | 8 |
| 38 | 38 | 24 | 8.5 |
| 39 | 39 | 24.5 | 9 |
| 40 | 40 | 25 | 9.5 |
| 41 | 41 | 25.5 | 10 |
| 42 | 42 | 26 | 10.5 |
| 43 | 43 | 26.5 | 11 |
Επισημάνσεις
Το υλικό του άνω μέρους είναι σατέν και της εξωτερικής σόλας TPR
Διακοσμητικά φιογκάκια, κορδέλες και δεσίματα
Άνετο και εύκολο στο φόρεμα
Αυτό το επίπεδο παπούτσι δεν είναι μόνο για γάμο, αλλά και για επίσημες περιστάσεις όπως πάρτυ, δουλειά, εκκλησία και αποφοίτηση.
Υλικό άνω μέρος: Σατέν
Διακόσμηση: Φιόγκος
Περίσταση: Γάμος
Προδιαγραφές
Φωτογραφίες
Μέγεθος ΗΠΑ
Μέγεθος ΗΒ
Μέγεθος ΕΕ
Μέγεθος ΗΠΑ
Μέγεθος ΗΒ
Μέγεθος ΕΕ
| Μέγεθος | Μέγεθος ΗΠΑ | Μήκος ποδιού | πλάτος ποδιού |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος | Μέγεθος ΗΒ | Μήκος ποδιού | πλάτος ποδιού |
| Μέγεθος | Μέγεθος ΕΕ | Μήκος ποδιού | πλάτος ποδιού |
| 36 | 6 | 23 | 7.5 |
| 37 | 6.5-7 | 23.5 | 8 |
| 38 | 7.5 | 24 | 8.5 |
| 39 | 8-8.5 | 24.5 | 9 |
| 40 | 9 | 25 | 9.5 |
| 41 | 9.5-10 | 25.5 | 10 |
| 42 | 10.5 | 26 | 10.5 |
| 43 | 11 | 26.5 | 11 |
| 36 | 4 | 23 | 7.5 |
| 37 | 4.5-5 | 23.5 | 8 |
| 38 | 5.5 | 24 | 8.5 |
| 39 | 6-6.5 | 24.5 | 9 |
| 40 | 7 | 25 | 9.5 |
| 41 | 7.5-8 | 25.5 | 10 |
| 42 | 8.5 | 26 | 10.5 |
| 43 | 9 | 26.5 | 11 |
| 36 | 36 | 23 | 7.5 |
| 37 | 37 | 23.5 | 8 |
| 38 | 38 | 24 | 8.5 |
| 39 | 39 | 24.5 | 9 |
| 40 | 40 | 25 | 9.5 |
| 41 | 41 | 25.5 | 10 |
| 42 | 42 | 26 | 10.5 |
| 43 | 43 | 26.5 | 11 |
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Αναφορά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Επιτυχής υποβολή!
Σας ευχαριστούμε για την υποβολή της παρούσας αναφοράς Θα την επεξεργαστούμε το συντομότερο δυνατό
προσθέστε στο καλάθι