ืกื ืืื ืขืืื:
Standards TV des diffรฉrents pays et rรฉgions | ||
Continent | Standard | Pays/rรฉgions |
Afrique | ||
PAL B | Cap Vert | |
PAL B | Guinรฉe Equatoriale | |
PAL B | Gambie | |
PAL B | Guinรฉe Bissau | |
PAL B | Mozambique | |
PAL B | Seychelles | |
PAL B | Tanzanie | |
PAL B/G | Algรฉrie | |
PAL B/G | Cameroun | |
PAL B/G | Djibouti | |
PAL B/G | l'Erythrรฉe | |
PAL B/G | Ethiopie | |
PAL B/G | Ghana | |
PAL B/G | Kenya | |
PAL B/G | Libye | |
PAL B/G | Malawi | |
PAL B/G | Nigรฉria | |
PAL B/G | Sรฃo Tomรฉ et Prรญncipe | |
PAL B/G | Sierra Leone | |
PAL B/G | Somalie | |
PAL B/G | Soudan | |
PAL B/G | Swaziland | |
PAL B/G | Tunisie | |
PAL B/G | Ouganda | |
PAL B/G | Zambie | |
PAL B/G | Zimbabwe | |
PAL B/G, SECAM B/G |
Egypte | |
PAL B/H | Libรฉria | |
PAL I | Angola | |
PAL I | Botswana | |
PAL I | Lesotho | |
PAL I | Namibie | |
PAL I* | Saint Helena (Ascension et Tristan da Cunha)* | |
PAL I | Afrique du Sud | |
PAL I | Tanzanie - Unguja Island (anciennement Zanzibar) et Pemba | |
SECAM B | Mauritanie | |
SECAM B | Maurice, รle | |
SECAM B | Morocco | |
SECAM B | Sahara, Rรฉpublique Dรฉmocratique Arabe (Sarah Ouest) | |
SECAM K | Benin (formerly Dahomey) | |
SECAM K | Congo, Rรฉpublique du Congo (Congo-Brazzaville) | |
SECAM K | Guinรฉe | |
SECAM K | Togo | |
SECAM K1 | Burkina Faso | |
SECAM K1 | Burundi | |
SECAM K1 | Cรดte d'Ivoire (Ivory Coast) | |
SECAM K1 | Rรฉpublique d'Afrique Centrale | |
SECAM K1 | Chad | |
SECAM K1 | Comoros (incl. Mayotte) | |
SECAM K1 | Congo, Rรฉpublique Dรฉmocratique (anciennement Zaire) | |
SECAM K1 | Gabon | |
SECAM K1 | Madagascar | |
SECAM K1 | Mali | |
SECAM K1 | Niger | |
SECAM K1 | Rรฉunion | |
SECAM K1 | Rwanda | |
SECAM K1 | Sรฉnรฉgal | |
Antarctique | NTSC M | Antarctique |
Asie | ||
NTSC M | Japon | |
NTSC M | Corรฉe du Sud | |
NTSC M | Myanmar (anciennement Burma) | |
NTSC M | Philippines | |
NTSC M | Taiwan | |
PAL B | Bangladesh | |
PAL B | Bhutan | |
PAL B | Brunei (Negara Brunei Darussalam) | |
PAL B | Timor de l'Est (Timor-Leste) | |
PAL B | Inde | |
PAL B | Laos | |
PAL B | Malaisie | |
PAL B | Maldives | |
PAL B | Nรฉpal | |
PAL B | Pakistan | |
PAL B | Qatar | |
PAL B | Socotra | |
PAL B | Sri Lanka (anciennement Ceylon) | |
PAL B | Syrie | |
PAL B | Thaรฏlande (anciennement Siam) | |
PAL B | Yรฉmen | |
PAL B, NTSC M |
Cambodge | |
PAL B, NTSC M |
Vietnam | |
PAL B, SECAM B |
Afghanistan | |
PAL B/G | Bahrain | |
PAL B/G | Indonรฉsie (incl. Irian Jaya) | |
PAL B/G | Jordanie | |
PAL B/G | Koweit | |
PAL B/G | Liban | |
PAL B/G | Oman | |
PAL B/G | Singapour | |
PAL B/G | Emirats Arabes Unis (incl. les Emirats Abu Dhabi et Dubaรฏ) | |
PAL B/G, SECAM B/G |
Iran | |
PAL B/G, SECAM B/G |
Arabie Saoudite | |
PAL D | Chine, Rรฉpublique Populaire (incl. Tibet) | |
PAL I | Hong Kong | |
PAL I | Macao (Macau) | |
SECAM B | Irak | |
SECAM D | Mongolie | |
SECAM D/K | Corรฉe du Nord | |
SECAM D/K | Kirghizistan | |
SECAM D/K | Tajikistan | |
SECAM D/K | Turkmรฉnistan | |
SECAM D/K | Ouzbekistan | |
Australie et Ocรฉanie |
||
NTSC M* | L'รle de Pรขques* | |
NTSC M | Guam | |
NTSC M | Marshall Islands | |
NTSC M | Micronรฉsie (รles Caroline, รles Mariannes) | |
NTSC M | Nauru | |
NTSC M | Les รles Mariannes du Nord | |
NTSC M* | Palau* | |
NTSC M | Samoa, Amรฉricain | |
PAL B* | รles Cook* (incl. Tokelau) | |
PAL B | รles Fidji | |
PAL B | Kiribati (รles Gilbert, Phoenix Islands, Line Islands) | |
PAL B* | Niouรฉ* | |
PAL B* | รle de Norfolk* | |
PAL B | Samoa | |
PAL B | รles Salomon | |
PAL B | Tonga | |
PAL B* | Tuvalu* | |
PAL B | Vanuatu | |
PAL B/G | Australie | |
PAL B/G | Nouvelle-Zรฉlande | |
PAL B/G | Papouasie-Nouvelle-Guinรฉe | |
PAL I* | Pitcairn* | |
SECAM K1 | Polynรฉsie Franรงaise (incl. Tahiti) | |
SECAM K1 | Nouvelle-Calรฉdonie | |
SECAM K1* | Wallis et Futuna* | |
Europe | ||
PAL B | Aรงores | |
PAL B | Les รles Fรฉroรฉ | |
PAL B* | Gibraltar* | |
PAL B | Madรจre | |
PAL B/G | Albanie | |
PAL B/G | Andorra | |
PAL B/G | Autriche | |
PAL B/G | Les รles Canaries | |
PAL B/G | Chypre | |
PAL B/G | Danemark | |
PAL B/G | Estonie | |
PAL B/G | Finlande | |
PAL B/G | Allemagne | |
PAL B/G | Grรจce (incl. Crรชte) | |
PAL B/G | Islande | |
PAL B/G | Israรซl | |
PAL B/G | Italie | |
PAL B/G | Liechtenstein | |
PAL B/G | Macรฉdoine | |
PAL B/G | Montรฉnรฉgro | |
PAL B/G | Pays-Bas (Hollande) | |
PAL B/G | Norvรจge | |
PAL B/G | Portugal | |
PAL B/G | Saint-Marin | |
PAL B/G | Serbie | |
PAL B/G | Espagne | |
PAL B/G | Suรจde | |
PAL B/G | Suisse | |
PAL B/G | Turquie | |
PAL B/G | Ville du Vatican | |
PAL B/G, SECAM L |
Luxembourg | |
PAL B/H | Belgique | |
PAL B/H | Bosnie Herzรฉgovine | |
PAL B/H | Croatie | |
PAL B/H | Malte | |
PAL B/H | Slovรฉnie | |
PAL D/K | Bulgarie | |
PAL D/K | Rรฉpublique Tchรจque | |
PAL D/K | Hongrie | |
PAL D/K | Lettonie | |
PAL D/K | Lituanie | |
PAL D/K | Pologne | |
PAL D/K | Roumanie | |
PAL D/K | Slovaquie | |
PAL I | Irlande | |
PAL I | Royaume-Uni (Grande Bretagne [Angleterre, Ecosse, Pays de Galles] et Irlande du Nord) | |
PAL I, SECAM L |
Channel Islands | |
SECAM D/K | Armรฉnie | |
SECAM D/K | Azerbaรฏdjan | |
SECAM D/K | Belarus | |
SECAM D/K | Georgie | |
SECAM D/K | Kazakhstan | |
SECAM D/K | Moldavie (Rรฉpublique de Moldavie) | |
SECAM D/K | Russie | |
SECAM D/K | Ukraine | |
SECAM L | France (incl. Corse) | |
SECAM L | Monaco | |
Amรฉrique du Nord | ||
NTSC M | Anguilla | |
NTSC M | Antigua-et-Barbuda | |
NTSC M | Aruba | |
NTSC M | Bahamas | |
NTSC M | La Barbade | |
NTSC M | Belize | |
NTSC M | รles Bermudes | |
NTSC M | รles Vierges Britanniques | |
NTSC M | Canada | |
NTSC M | รles Caรฏmans | |
NTSC M | Costa Rica | |
NTSC M | Cuba | |
NTSC M | Dominica | |
NTSC M | Rรฉpublique Dominicaine | |
NTSC M | El Salvador | |
NTSC M | Grenade | |
NTSC M | Guatemala | |
NTSC M | Haiti | |
NTSC M | Honduras | |
NTSC M | Jamaique | |
NTSC M | Mexico | |
NTSC M | Montserrat | |
NTSC M | Antilles nรฉerlandaises (Bonaire, Curaรงao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten [Saint-Martin]) | |
NTSC M | Nicaragua | |
NTSC M | Panama | |
NTSC M | Porto Rico | |
NTSC M | Saint-Kitts-et-Nevis | |
NTSC M | Saint-Lucie | |
NTSC M | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | |
NTSC M | Trinitรฉ-et-Tobago | |
NTSC M | รles Turques et Caรฏques | |
NTSC M | Etats-Unis d'Amรฉrique, USA (incl. Alaska, รles Hawaiennes, Midway Islands and Wake Island) | |
NTSC M | รles Vierges des Etats-Unis | |
PAL B | Groenland | |
SECAM K1 | Guadeloupe | |
SECAM K1 | Martinique | |
SECAM K1 | Saint-Pierre-et-Miquelon | |
Amรฉrique du Sud | ||
NTSC M | Bolivie | |
NTSC M | Chili | |
NTSC M | Colombie | |
NTSC M | Equateur | |
NTSC M | Guyane | |
NTSC M | Pรฉrou | |
NTSC M | Suriname | |
NTSC M | Venezuela | |
PAL I* | รles Falkland* | |
PAL M | Brรฉsil | |
PAL N | Argentine | |
PAL N | Paraguay | |
PAL N | Uruguay | |
SECAM K1 | Guyane, Franรงaise |