חיפוש השאלות שלך?| Standards TV des différents pays et régions | ||
| Continent | Standard | Pays/régions |
| Afrique | ||
| PAL B | Cap Vert | |
| PAL B | Guinée Equatoriale | |
| PAL B | Gambie | |
| PAL B | Guinée Bissau | |
| PAL B | Mozambique | |
| PAL B | Seychelles | |
| PAL B | Tanzanie | |
| PAL B/G | Algérie | |
| PAL B/G | Cameroun | |
| PAL B/G | Djibouti | |
| PAL B/G | l'Erythrée | |
| PAL B/G | Ethiopie | |
| PAL B/G | Ghana | |
| PAL B/G | Kenya | |
| PAL B/G | Libye | |
| PAL B/G | Malawi | |
| PAL B/G | Nigéria | |
| PAL B/G | São Tomé et Príncipe | |
| PAL B/G | Sierra Leone | |
| PAL B/G | Somalie | |
| PAL B/G | Soudan | |
| PAL B/G | Swaziland | |
| PAL B/G | Tunisie | |
| PAL B/G | Ouganda | |
| PAL B/G | Zambie | |
| PAL B/G | Zimbabwe | |
| PAL B/G, SECAM B/G |
Egypte | |
| PAL B/H | Libéria | |
| PAL I | Angola | |
| PAL I | Botswana | |
| PAL I | Lesotho | |
| PAL I | Namibie | |
| PAL I* | Saint Helena (Ascension et Tristan da Cunha)* | |
| PAL I | Afrique du Sud | |
| PAL I | Tanzanie - Unguja Island (anciennement Zanzibar) et Pemba | |
| SECAM B | Mauritanie | |
| SECAM B | Maurice, Île | |
| SECAM B | Morocco | |
| SECAM B | Sahara, République Démocratique Arabe (Sarah Ouest) | |
| SECAM K | Benin (formerly Dahomey) | |
| SECAM K | Congo, République du Congo (Congo-Brazzaville) | |
| SECAM K | Guinée | |
| SECAM K | Togo | |
| SECAM K1 | Burkina Faso | |
| SECAM K1 | Burundi | |
| SECAM K1 | Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | |
| SECAM K1 | République d'Afrique Centrale | |
| SECAM K1 | Chad | |
| SECAM K1 | Comoros (incl. Mayotte) | |
| SECAM K1 | Congo, République Démocratique (anciennement Zaire) | |
| SECAM K1 | Gabon | |
| SECAM K1 | Madagascar | |
| SECAM K1 | Mali | |
| SECAM K1 | Niger | |
| SECAM K1 | Réunion | |
| SECAM K1 | Rwanda | |
| SECAM K1 | Sénégal | |
| Antarctique | NTSC M | Antarctique |
| Asie | ||
| NTSC M | Japon | |
| NTSC M | Corée du Sud | |
| NTSC M | Myanmar (anciennement Burma) | |
| NTSC M | Philippines | |
| NTSC M | Taiwan | |
| PAL B | Bangladesh | |
| PAL B | Bhutan | |
| PAL B | Brunei (Negara Brunei Darussalam) | |
| PAL B | Timor de l'Est (Timor-Leste) | |
| PAL B | Inde | |
| PAL B | Laos | |
| PAL B | Malaisie | |
| PAL B | Maldives | |
| PAL B | Népal | |
| PAL B | Pakistan | |
| PAL B | Qatar | |
| PAL B | Socotra | |
| PAL B | Sri Lanka (anciennement Ceylon) | |
| PAL B | Syrie | |
| PAL B | Thaïlande (anciennement Siam) | |
| PAL B | Yémen | |
| PAL B, NTSC M |
Cambodge | |
| PAL B, NTSC M |
Vietnam | |
| PAL B, SECAM B |
Afghanistan | |
| PAL B/G | Bahrain | |
| PAL B/G | Indonésie (incl. Irian Jaya) | |
| PAL B/G | Jordanie | |
| PAL B/G | Koweit | |
| PAL B/G | Liban | |
| PAL B/G | Oman | |
| PAL B/G | Singapour | |
| PAL B/G | Emirats Arabes Unis (incl. les Emirats Abu Dhabi et Dubaï) | |
| PAL B/G, SECAM B/G |
Iran | |
| PAL B/G, SECAM B/G |
Arabie Saoudite | |
| PAL D | Chine, République Populaire (incl. Tibet) | |
| PAL I | Hong Kong | |
| PAL I | Macao (Macau) | |
| SECAM B | Irak | |
| SECAM D | Mongolie | |
| SECAM D/K | Corée du Nord | |
| SECAM D/K | Kirghizistan | |
| SECAM D/K | Tajikistan | |
| SECAM D/K | Turkménistan | |
| SECAM D/K | Ouzbekistan | |
| Australie et Océanie |
||
| NTSC M* | L'Île de Pâques* | |
| NTSC M | Guam | |
| NTSC M | Marshall Islands | |
| NTSC M | Micronésie (Îles Caroline, Îles Mariannes) | |
| NTSC M | Nauru | |
| NTSC M | Les Îles Mariannes du Nord | |
| NTSC M* | Palau* | |
| NTSC M | Samoa, Américain | |
| PAL B* | Îles Cook* (incl. Tokelau) | |
| PAL B | Îles Fidji | |
| PAL B | Kiribati (Îles Gilbert, Phoenix Islands, Line Islands) | |
| PAL B* | Nioué* | |
| PAL B* | Île de Norfolk* | |
| PAL B | Samoa | |
| PAL B | Îles Salomon | |
| PAL B | Tonga | |
| PAL B* | Tuvalu* | |
| PAL B | Vanuatu | |
| PAL B/G | Australie | |
| PAL B/G | Nouvelle-Zélande | |
| PAL B/G | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
| PAL I* | Pitcairn* | |
| SECAM K1 | Polynésie Française (incl. Tahiti) | |
| SECAM K1 | Nouvelle-Calédonie | |
| SECAM K1* | Wallis et Futuna* | |
| Europe | ||
| PAL B | Açores | |
| PAL B | Les Îles Féroé | |
| PAL B* | Gibraltar* | |
| PAL B | Madère | |
| PAL B/G | Albanie | |
| PAL B/G | Andorra | |
| PAL B/G | Autriche | |
| PAL B/G | Les Îles Canaries | |
| PAL B/G | Chypre | |
| PAL B/G | Danemark | |
| PAL B/G | Estonie | |
| PAL B/G | Finlande | |
| PAL B/G | Allemagne | |
| PAL B/G | Grèce (incl. Crête) | |
| PAL B/G | Islande | |
| PAL B/G | Israël | |
| PAL B/G | Italie | |
| PAL B/G | Liechtenstein | |
| PAL B/G | Macédoine | |
| PAL B/G | Monténégro | |
| PAL B/G | Pays-Bas (Hollande) | |
| PAL B/G | Norvège | |
| PAL B/G | Portugal | |
| PAL B/G | Saint-Marin | |
| PAL B/G | Serbie | |
| PAL B/G | Espagne | |
| PAL B/G | Suède | |
| PAL B/G | Suisse | |
| PAL B/G | Turquie | |
| PAL B/G | Ville du Vatican | |
| PAL B/G, SECAM L |
Luxembourg | |
| PAL B/H | Belgique | |
| PAL B/H | Bosnie Herzégovine | |
| PAL B/H | Croatie | |
| PAL B/H | Malte | |
| PAL B/H | Slovénie | |
| PAL D/K | Bulgarie | |
| PAL D/K | République Tchèque | |
| PAL D/K | Hongrie | |
| PAL D/K | Lettonie | |
| PAL D/K | Lituanie | |
| PAL D/K | Pologne | |
| PAL D/K | Roumanie | |
| PAL D/K | Slovaquie | |
| PAL I | Irlande | |
| PAL I | Royaume-Uni (Grande Bretagne [Angleterre, Ecosse, Pays de Galles] et Irlande du Nord) | |
| PAL I, SECAM L |
Channel Islands | |
| SECAM D/K | Arménie | |
| SECAM D/K | Azerbaïdjan | |
| SECAM D/K | Belarus | |
| SECAM D/K | Georgie | |
| SECAM D/K | Kazakhstan | |
| SECAM D/K | Moldavie (République de Moldavie) | |
| SECAM D/K | Russie | |
| SECAM D/K | Ukraine | |
| SECAM L | France (incl. Corse) | |
| SECAM L | Monaco | |
| Amérique du Nord | ||
| NTSC M | Anguilla | |
| NTSC M | Antigua-et-Barbuda | |
| NTSC M | Aruba | |
| NTSC M | Bahamas | |
| NTSC M | La Barbade | |
| NTSC M | Belize | |
| NTSC M | Îles Bermudes | |
| NTSC M | Îles Vierges Britanniques | |
| NTSC M | Canada | |
| NTSC M | Îles Caïmans | |
| NTSC M | Costa Rica | |
| NTSC M | Cuba | |
| NTSC M | Dominica | |
| NTSC M | République Dominicaine | |
| NTSC M | El Salvador | |
| NTSC M | Grenade | |
| NTSC M | Guatemala | |
| NTSC M | Haiti | |
| NTSC M | Honduras | |
| NTSC M | Jamaique | |
| NTSC M | Mexico | |
| NTSC M | Montserrat | |
| NTSC M | Antilles néerlandaises (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten [Saint-Martin]) | |
| NTSC M | Nicaragua | |
| NTSC M | Panama | |
| NTSC M | Porto Rico | |
| NTSC M | Saint-Kitts-et-Nevis | |
| NTSC M | Saint-Lucie | |
| NTSC M | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | |
| NTSC M | Trinité-et-Tobago | |
| NTSC M | Îles Turques et Caïques | |
| NTSC M | Etats-Unis d'Amérique, USA (incl. Alaska, Îles Hawaiennes, Midway Islands and Wake Island) | |
| NTSC M | Îles Vierges des Etats-Unis | |
| PAL B | Groenland | |
| SECAM K1 | Guadeloupe | |
| SECAM K1 | Martinique | |
| SECAM K1 | Saint-Pierre-et-Miquelon | |
| Amérique du Sud | ||
| NTSC M | Bolivie | |
| NTSC M | Chili | |
| NTSC M | Colombie | |
| NTSC M | Equateur | |
| NTSC M | Guyane | |
| NTSC M | Pérou | |
| NTSC M | Suriname | |
| NTSC M | Venezuela | |
| PAL I* | Îles Falkland* | |
| PAL M | Brésil | |
| PAL N | Argentine | |
| PAL N | Paraguay | |
| PAL N | Uruguay | |
| SECAM K1 | Guyane, Française | |