וינטאג' רוקוקו רנסנס מקסי שמלות נורמלי יוליה נסיכות כלה קפלים מבולבל נסיכה צווארון עגול תחפושות בגדי ריקוד נשים האלווין (ליל כל הקדושים) קרנבל נשף מסכות מפלגה ליל כל הקדושים הצגה מבוגרים
#M14838585הפרת זכויות יוצרים
שימו לב:
כאשר אתה בוחר תמונות שיש להתאים אישית, עליך לוודא שלא להפר כל copyrighs. אם לאחר השלמת ההתאמה האישית, כל בעיה של הפרה של זכויות יוצרים צריכה להתרחש, לא נוכל להיות אחראים לאלה. ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו. אם אין לך שאלות נוספות, תוכל ללחוץ על 'אישור' כדי להמשיך בקניות. שוב תודה שבחרת לקנות אצלנו.
ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו.
US
UK
EU
US
UK
EU
| מידה | US | מותניים | חזה | ירך | משקל(ק"ג) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מידה | UK | מותניים | חזה | ירך | משקל(ק"ג) | |
| מידה | EU | מותניים | חזה | ירך | משקל(ק"ג) | |
| XXS | 2 | 135 | 65 | 85 | 91 | 45 |
| XS | 6 | 140 | 70 | 90 | 96 | 50 |
| S | 10 | 145 | 75 | 95 | 101 | 55 |
| M | 12 | 145 | 80 | 100 | 106 | 60 |
| L | 16 | 150 | 86 | 106 | 112 | 65 |
| XL | 18 | 150 | 93 | 113 | 119 | 70 |
| XXL | 20 | 155 | 100 | 120 | 126 | 75 |
| 3XL | 24 | 155 | 108 | 128 | 134 | 85 |
| XXS | 6 | 135 | 65 | 85 | 91 | 45 |
| XS | 10 | 140 | 70 | 90 | 96 | 50 |
| S | 14 | 145 | 75 | 95 | 101 | 55 |
| M | 16 | 145 | 80 | 100 | 106 | 60 |
| L | 20 | 150 | 86 | 106 | 112 | 65 |
| XL | 22 | 150 | 93 | 113 | 119 | 70 |
| XXL | 24 | 155 | 100 | 120 | 126 | 75 |
| 3XL | 28 | 155 | 108 | 128 | 134 | 85 |
| XXS | 34 | 135 | 65 | 85 | 91 | 45 |
| XS | 38 | 140 | 70 | 90 | 96 | 50 |
| S | 42 | 145 | 75 | 95 | 101 | 55 |
| M | 44 | 145 | 80 | 100 | 106 | 60 |
| L | 48 | 150 | 86 | 106 | 112 | 65 |
| XL | 50 | 150 | 93 | 113 | 119 | 70 |
| XXL | 52 | 155 | 100 | 120 | 126 | 75 |
| 3XL | 56 | 155 | 108 | 128 | 134 | 85 |
דגשים
תלבושת זו, המושרשת באסתטיקה של תקופת הרנסנס והרוקוקו, מגלמת עידון, איזון ואלגנטיות תיאטרלית.
בהשראת אופנה היסטורית ואומנות דקורטיבית, הוא משקף תקופה שבה בגדים היו סמל למעמד, תרבות וסיפור חזותי.
בשילוב עם מסכות ונציאניות, פאות מורכבות, כפפות או אביזרים דקורטיביים, התלבושת יוצרת נוכחות אלגנטית ומרשימה בנשף מסכות.
אידיאלי לנשפי מסכות, אירועים היסטוריים וחגיגות קרנבל ונציאני, הוא מאפשר ללובש להיכנס לעולם של הוד ופאר חצרוני - והופך את הלבוש לביטוי של אמנות, כוח ויופי.
נקודות מכירה
מאפיינים
תמונות
US
UK
EU
US
UK
EU
| מידה | US | מותניים | חזה | ירך | משקל(ק"ג) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מידה | UK | מותניים | חזה | ירך | משקל(ק"ג) | |
| מידה | EU | מותניים | חזה | ירך | משקל(ק"ג) | |
| XXS | 2 | 135 | 65 | 85 | 91 | 45 |
| XS | 6 | 140 | 70 | 90 | 96 | 50 |
| S | 10 | 145 | 75 | 95 | 101 | 55 |
| M | 12 | 145 | 80 | 100 | 106 | 60 |
| L | 16 | 150 | 86 | 106 | 112 | 65 |
| XL | 18 | 150 | 93 | 113 | 119 | 70 |
| XXL | 20 | 155 | 100 | 120 | 126 | 75 |
| 3XL | 24 | 155 | 108 | 128 | 134 | 85 |
| XXS | 6 | 135 | 65 | 85 | 91 | 45 |
| XS | 10 | 140 | 70 | 90 | 96 | 50 |
| S | 14 | 145 | 75 | 95 | 101 | 55 |
| M | 16 | 145 | 80 | 100 | 106 | 60 |
| L | 20 | 150 | 86 | 106 | 112 | 65 |
| XL | 22 | 150 | 93 | 113 | 119 | 70 |
| XXL | 24 | 155 | 100 | 120 | 126 | 75 |
| 3XL | 28 | 155 | 108 | 128 | 134 | 85 |
| XXS | 34 | 135 | 65 | 85 | 91 | 45 |
| XS | 38 | 140 | 70 | 90 | 96 | 50 |
| S | 42 | 145 | 75 | 95 | 101 | 55 |
| M | 44 | 145 | 80 | 100 | 106 | 60 |
| L | 48 | 150 | 86 | 106 | 112 | 65 |
| XL | 50 | 150 | 93 | 113 | 119 | 70 |
| XXL | 52 | 155 | 100 | 120 | 126 | 75 |
| 3XL | 56 | 155 | 108 | 128 | 134 | 85 |
דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
נשלח בהצלחה!
תודה על הדיווחאנחנו נפעל בהקדם האפשרי
הפריט נוסף בהצלחה