קרנבל 2026 חליפות גוף תחפושות לזוגות קבוצת ליל כל הקדושים חליפת חתולים לגוף מלא גוגולות זיפר קדמי רובוט סייבורג תחפושת מפחידה כל תִלְבּוֹשֶׁת ל מועדונים מפלגה הצגה
#M14606403הפרת זכויות יוצרים
שימו לב:
כאשר אתה בוחר תמונות שיש להתאים אישית, עליך לוודא שלא להפר כל copyrighs. אם לאחר השלמת ההתאמה האישית, כל בעיה של הפרה של זכויות יוצרים צריכה להתרחש, לא נוכל להיות אחראים לאלה. ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו. אם אין לך שאלות נוספות, תוכל ללחוץ על 'אישור' כדי להמשיך בקניות. שוב תודה שבחרת לקנות אצלנו.
ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו.
US
UK
EU
US
UK
EU
| מידה | US | חזה | ירך | אורך הבגדים (ס״מ) |
|---|---|---|---|---|
| מידה | UK | חזה | ירך | אורך הבגדים (ס״מ) |
| מידה | EU | חזה | ירך | אורך הבגדים (ס״מ) |
| 110 ס"מ | 4-5 | 64 | 68 | 102 |
| 120 ס"מ | 6-7 | 68 | 72 | 112 |
| 130 ס:מ | 8-9 | 72 | 78 | 120 |
| 140 ס"מ | 9-10 | 78 | 84 | 133 |
| 150 ס"מ | 11-12 | 82 | 88 | 140 |
| נשים XS | 0-2 | 77 | 79 | 133.5 |
| נשים S | 4-6 | 82 | 84 | 137 |
| נשים M | 8-10 | 87 | 89 | 140.5 |
| נשים L | 12-14 | 92 | 94 | 144 |
| נשים XL | 16-18 | 97 | 99 | 147.5 |
| נשים 2XL | 20 | 102 | 104 | 151 |
| נשים 3XL | 22 | 107 | 109 | 155 |
| הגברים S | 36-38 | 87 | 89 | 141 |
| הגברים M | 38-40 | 92 | 94 | 145 |
| גברים L | 40-42 | 97 | 99 | 149 |
| הגברים XL | 42-44 | 102 | 104 | 153 |
| הגברים XXL | 44-46 | 107 | 109 | 157 |
| גברים 3XL | 46-48 | 112 | 114 | 161 |
| 110 ס"מ | 4-5 | 64 | 68 | 102 |
| 120 ס"מ | 6-7 | 68 | 72 | 112 |
| 130 ס:מ | 8-9 | 72 | 78 | 120 |
| 140 ס"מ | 9-10 | 78 | 84 | 133 |
| 150 ס"מ | 11-12 | 82 | 88 | 140 |
| נשים XS | 4-6 | 77 | 79 | 133.5 |
| נשים S | 8-10 | 82 | 84 | 137 |
| נשים M | 12-14 | 87 | 89 | 140.5 |
| נשים L | 16-18 | 92 | 94 | 144 |
| נשים XL | 20-22 | 97 | 99 | 147.5 |
| נשים 2XL | 24 | 102 | 104 | 151 |
| נשים 3XL | 26 | 107 | 109 | 155 |
| הגברים S | 36-38 | 87 | 89 | 141 |
| הגברים M | 38-40 | 92 | 94 | 145 |
| גברים L | 40-42 | 97 | 99 | 149 |
| הגברים XL | 42-44 | 102 | 104 | 153 |
| הגברים XXL | 44-46 | 107 | 109 | 157 |
| גברים 3XL | 46-48 | 112 | 114 | 161 |
| 110 ס"מ | 110 | 64 | 68 | 102 |
| 120 ס"מ | 120 | 68 | 72 | 112 |
| 130 ס:מ | 130 | 72 | 78 | 120 |
| 140 ס"מ | 140 | 78 | 84 | 133 |
| 150 ס"מ | 150 | 82 | 88 | 140 |
| נשים XS | 32-34 | 77 | 79 | 133.5 |
| נשים S | 36-38 | 82 | 84 | 137 |
| נשים M | 40-42 | 87 | 89 | 140.5 |
| נשים L | 44-46 | 92 | 94 | 144 |
| נשים XL | 48-50 | 97 | 99 | 147.5 |
| נשים 2XL | 52 | 102 | 104 | 151 |
| נשים 3XL | 54 | 107 | 109 | 155 |
| הגברים S | 46-48 | 87 | 89 | 141 |
| הגברים M | 48-50 | 92 | 94 | 145 |
| גברים L | 50-52 | 97 | 99 | 149 |
| הגברים XL | 52-54 | 102 | 104 | 153 |
| הגברים XXL | 54-56 | 107 | 109 | 157 |
| גברים 3XL | 56-58 | 112 | 114 | 161 |
נקודת מכירה
מאפיינים
תמונות
US
UK
EU
US
UK
EU
| מידה | US | חזה | ירך | אורך הבגדים (ס״מ) |
|---|---|---|---|---|
| מידה | UK | חזה | ירך | אורך הבגדים (ס״מ) |
| מידה | EU | חזה | ירך | אורך הבגדים (ס״מ) |
| 110 ס"מ | 4-5 | 64 | 68 | 102 |
| 120 ס"מ | 6-7 | 68 | 72 | 112 |
| 130 ס:מ | 8-9 | 72 | 78 | 120 |
| 140 ס"מ | 9-10 | 78 | 84 | 133 |
| 150 ס"מ | 11-12 | 82 | 88 | 140 |
| נשים XS | 0-2 | 77 | 79 | 133.5 |
| נשים S | 4-6 | 82 | 84 | 137 |
| נשים M | 8-10 | 87 | 89 | 140.5 |
| נשים L | 12-14 | 92 | 94 | 144 |
| נשים XL | 16-18 | 97 | 99 | 147.5 |
| נשים 2XL | 20 | 102 | 104 | 151 |
| נשים 3XL | 22 | 107 | 109 | 155 |
| הגברים S | 36-38 | 87 | 89 | 141 |
| הגברים M | 38-40 | 92 | 94 | 145 |
| גברים L | 40-42 | 97 | 99 | 149 |
| הגברים XL | 42-44 | 102 | 104 | 153 |
| הגברים XXL | 44-46 | 107 | 109 | 157 |
| גברים 3XL | 46-48 | 112 | 114 | 161 |
| 110 ס"מ | 4-5 | 64 | 68 | 102 |
| 120 ס"מ | 6-7 | 68 | 72 | 112 |
| 130 ס:מ | 8-9 | 72 | 78 | 120 |
| 140 ס"מ | 9-10 | 78 | 84 | 133 |
| 150 ס"מ | 11-12 | 82 | 88 | 140 |
| נשים XS | 4-6 | 77 | 79 | 133.5 |
| נשים S | 8-10 | 82 | 84 | 137 |
| נשים M | 12-14 | 87 | 89 | 140.5 |
| נשים L | 16-18 | 92 | 94 | 144 |
| נשים XL | 20-22 | 97 | 99 | 147.5 |
| נשים 2XL | 24 | 102 | 104 | 151 |
| נשים 3XL | 26 | 107 | 109 | 155 |
| הגברים S | 36-38 | 87 | 89 | 141 |
| הגברים M | 38-40 | 92 | 94 | 145 |
| גברים L | 40-42 | 97 | 99 | 149 |
| הגברים XL | 42-44 | 102 | 104 | 153 |
| הגברים XXL | 44-46 | 107 | 109 | 157 |
| גברים 3XL | 46-48 | 112 | 114 | 161 |
| 110 ס"מ | 110 | 64 | 68 | 102 |
| 120 ס"מ | 120 | 68 | 72 | 112 |
| 130 ס:מ | 130 | 72 | 78 | 120 |
| 140 ס"מ | 140 | 78 | 84 | 133 |
| 150 ס"מ | 150 | 82 | 88 | 140 |
| נשים XS | 32-34 | 77 | 79 | 133.5 |
| נשים S | 36-38 | 82 | 84 | 137 |
| נשים M | 40-42 | 87 | 89 | 140.5 |
| נשים L | 44-46 | 92 | 94 | 144 |
| נשים XL | 48-50 | 97 | 99 | 147.5 |
| נשים 2XL | 52 | 102 | 104 | 151 |
| נשים 3XL | 54 | 107 | 109 | 155 |
| הגברים S | 46-48 | 87 | 89 | 141 |
| הגברים M | 48-50 | 92 | 94 | 145 |
| גברים L | 50-52 | 97 | 99 | 149 |
| הגברים XL | 52-54 | 102 | 104 | 153 |
| הגברים XXL | 54-56 | 107 | 109 | 157 |
| גברים 3XL | 56-58 | 112 | 114 | 161 |
דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
נשלח בהצלחה!
תודה על הדיווחאנחנו נפעל בהקדם האפשרי
הפריט נוסף בהצלחה