בגדי ריקוד גברים סנדלים נעליים ללא שרוכים נעלי בית אופנה סנדלים סנדלי נוחות שקפכפים רכיבת אופניים הליכה בריטי פרפי סגנונות חוף יומי חופשה PU נושם מגביה נוח מגפונים\מגף קרסול להחליק על שחור לבן
#16613925הפרת זכויות יוצרים
שימו לב:
כאשר אתה בוחר תמונות שיש להתאים אישית, עליך לוודא שלא להפר כל copyrighs. אם לאחר השלמת ההתאמה האישית, כל בעיה של הפרה של זכויות יוצרים צריכה להתרחש, לא נוכל להיות אחראים לאלה. ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו. אם אין לך שאלות נוספות, תוכל ללחוץ על 'אישור' כדי להמשיך בקניות. שוב תודה שבחרת לקנות אצלנו.
ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו.
גודל ארה"ב
גודל בריטניה
גודל האיחוד האירופי
גודל ארה"ב
גודל בריטניה
גודל האיחוד האירופי
מידה | גודל ארה"ב | אורך רגל |
---|---|---|
מידה | גודל בריטניה | אורך רגל |
מידה | גודל האיחוד האירופי | אורך רגל |
US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 6-6.5 | 23.7-24.2 |
US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 7 | 24.6 |
US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 7.5 | 25 |
US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 8 | 25.4 |
US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 8.5-9 | 25.9 |
US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 9.5 | 26.3-26.7 |
US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 10 | 27.1 |
US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 10.5 | 27.6 |
US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 11 | 28 |
US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 11.5 | 28.4 |
US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 5-5.5 | 23.7-24.2 |
US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 24.6 |
US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 25 |
US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 25.4 |
US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 25.9 |
US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 26.3-26.7 |
US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 9 | 27.1 |
US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 9.5 | 27.6 |
US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 10 | 28 |
US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 10.5 | 28.4 |
US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 38-39 | 23.7-24.2 |
US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 39.5 | 24.6 |
US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 40 | 25 |
US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 40.5 | 25.4 |
US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41-42 | 25.9 |
US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42.5 | 26.3-26.7 |
US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 43 | 27.1 |
US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 43.5-44 | 27.6 |
US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 44.5 | 28 |
US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 45 | 28.4 |

דגשים
חומרי ריתוך: פו
סגנון: בריטי
גגון: בוטיים / מגפונים קצרים
מאפיינים
תמונות
גודל ארה"ב
גודל בריטניה
גודל האיחוד האירופי
גודל ארה"ב
גודל בריטניה
גודל האיחוד האירופי
מידה | גודל ארה"ב | אורך רגל |
---|---|---|
מידה | גודל בריטניה | אורך רגל |
מידה | גודל האיחוד האירופי | אורך רגל |
US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 6-6.5 | 23.7-24.2 |
US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 7 | 24.6 |
US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 7.5 | 25 |
US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 8 | 25.4 |
US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 8.5-9 | 25.9 |
US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 9.5 | 26.3-26.7 |
US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 10 | 27.1 |
US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 10.5 | 27.6 |
US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 11 | 28 |
US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 11.5 | 28.4 |
US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 5-5.5 | 23.7-24.2 |
US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 6 | 24.6 |
US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 6.5 | 25 |
US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 7 | 25.4 |
US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 7.5-8 | 25.9 |
US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 8.5 | 26.3-26.7 |
US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 9 | 27.1 |
US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 9.5 | 27.6 |
US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 10 | 28 |
US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 10.5 | 28.4 |
US6-6.5 / EU38 / UK5-5.5 / CN38 | 38-39 | 23.7-24.2 |
US7 / EU39 / UK6 / CN39 | 39.5 | 24.6 |
US7.5 / EU39 / UK6.5 / CN40 | 40 | 25 |
US8 / EU40 / UK7 / CN41 | 40.5 | 25.4 |
US8.5-9 / EU41 / UK7.5-8 / CN42 | 41-42 | 25.9 |
US9.5 / EU42 / UK8.5 / CN43 | 42.5 | 26.3-26.7 |
US10 / EU43 / UK9 / CN44 | 43 | 27.1 |
US10.5 / EU43 / UK9.5 / CN45 | 43.5-44 | 27.6 |
US11 / EU44 / UK10 / CN46 | 44.5 | 28 |
US11.5 / EU45 / UK10.5 / CN47 | 45 | 28.4 |

כיצד למדוד

דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
נשלח בהצלחה!
תודה על הדיווחאנחנו נפעל בהקדם האפשרי
הפריט נוסף בהצלחה