שמלה ויקטוריאני ימי הביניים המאה ה 18 באורך הקרסול ארוך שמלות תחפושת למסיבה נשף מסכות מידות גדולות נורמלי מותאם אישית טלאים נשף תחפושות בגדי ריקוד נשים נשף רקודים מפלגה הקרנבל של ונציה
#M491503הפרת זכויות יוצרים
שימו לב:
כאשר אתה בוחר תמונות שיש להתאים אישית, עליך לוודא שלא להפר כל copyrighs. אם לאחר השלמת ההתאמה האישית, כל בעיה של הפרה של זכויות יוצרים צריכה להתרחש, לא נוכל להיות אחראים לאלה. ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו. אם אין לך שאלות נוספות, תוכל ללחוץ על 'אישור' כדי להמשיך בקניות. שוב תודה שבחרת לקנות אצלנו.
ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו.
US
UK
EU
US
UK
EU
| מידה | US | מותניים | חזה | משקל(ק"ג) | ירך | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מידה | UK | מותניים | חזה | משקל(ק"ג) | ירך | |
| מידה | EU | מותניים | חזה | משקל(ק"ג) | ירך | |
| XXS | 2 | 135 | 65 | 85 | 45 | 91 |
| XS | 6 | 140 | 70 | 90 | 50 | 96 |
| S | 10 | 145 | 75 | 95 | 55 | 101 |
| M | 12 | 145 | 80 | 100 | 60 | 106 |
| L | 16 | 150 | 86 | 106 | 65 | 112 |
| XL | 18 | 150 | 93 | 113 | 70 | 119 |
| XXL | 20 | 155 | 100 | 120 | 75 | 126 |
| 3XL | 24 | 155 | 108 | 128 | 85 | 134 |
| XXS | 6 | 135 | 65 | 85 | 45 | 91 |
| XS | 10 | 140 | 70 | 90 | 50 | 96 |
| S | 14 | 145 | 75 | 95 | 55 | 101 |
| M | 16 | 145 | 80 | 100 | 60 | 106 |
| L | 20 | 150 | 86 | 106 | 65 | 112 |
| XL | 22 | 150 | 93 | 113 | 70 | 119 |
| XXL | 24 | 155 | 100 | 120 | 75 | 126 |
| 3XL | 28 | 155 | 108 | 128 | 85 | 134 |
| XXS | 34 | 135 | 65 | 85 | 45 | 91 |
| XS | 38 | 140 | 70 | 90 | 50 | 96 |
| S | 42 | 145 | 75 | 95 | 55 | 101 |
| M | 44 | 145 | 80 | 100 | 60 | 106 |
| L | 48 | 150 | 86 | 106 | 65 | 112 |
| XL | 50 | 150 | 93 | 113 | 70 | 119 |
| XXL | 52 | 155 | 100 | 120 | 75 | 126 |
| 3XL | 56 | 155 | 108 | 128 | 85 | 134 |
דגשים
[סילואטה]: בעיצוב קלאסי של שמלת נשף עם שולי בסגנון עד הקרסול, שמלה זו מגלמת את grandeur של המאה ה-18. החיתוך חסר הכתפיים מוסיף טוויסט מודרני לעיצוב הווינטג', ומאפשר חופש תנועה.
[הדגשים עיצוביים]: שמלה זו כוללת פרטי פטצ'וורק יוצאי דופן שמוסיפים עומק ומרקם, ומדגישים את קסם הווינטג' שלה. הקאפיים והאביזרים הניתנים בהתאמה אישית מספקים הזדמנות ייחודית לנפשות, ומבטיחים מראה בולט בכל אירוע.
[הזדמנויות]: אידיאלית למסיבות, מסיבות סיום או כדור מסכות בקרניבל של ונציה, שמלה זו היא מושלמת לכל מי שמעוניינת לעשות כניסה דרמטית. הסגנון הקלאסי שלה מתאחד בצורה חלקה עם הזדמנויות רשמיות שונות, ומציע אלגנטיות נצחית.
[טווח מידות]: זמינה בטווח רחב של מידות מ-XS ועד 7XL, כולל אפשרויות מידות מותאמות אישית. מידות אלו כוללות מבטיחות שכל אישה תוכל למצוא את ההתאמה המושלמת שלה, מה שהופך אותה למתאימה למגוון רחב של צורות הגוף והעדפות.
מאפיינים
תמונות
US
UK
EU
US
UK
EU
| מידה | US | מותניים | חזה | משקל(ק"ג) | ירך | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מידה | UK | מותניים | חזה | משקל(ק"ג) | ירך | |
| מידה | EU | מותניים | חזה | משקל(ק"ג) | ירך | |
| XXS | 2 | 135 | 65 | 85 | 45 | 91 |
| XS | 6 | 140 | 70 | 90 | 50 | 96 |
| S | 10 | 145 | 75 | 95 | 55 | 101 |
| M | 12 | 145 | 80 | 100 | 60 | 106 |
| L | 16 | 150 | 86 | 106 | 65 | 112 |
| XL | 18 | 150 | 93 | 113 | 70 | 119 |
| XXL | 20 | 155 | 100 | 120 | 75 | 126 |
| 3XL | 24 | 155 | 108 | 128 | 85 | 134 |
| XXS | 6 | 135 | 65 | 85 | 45 | 91 |
| XS | 10 | 140 | 70 | 90 | 50 | 96 |
| S | 14 | 145 | 75 | 95 | 55 | 101 |
| M | 16 | 145 | 80 | 100 | 60 | 106 |
| L | 20 | 150 | 86 | 106 | 65 | 112 |
| XL | 22 | 150 | 93 | 113 | 70 | 119 |
| XXL | 24 | 155 | 100 | 120 | 75 | 126 |
| 3XL | 28 | 155 | 108 | 128 | 85 | 134 |
| XXS | 34 | 135 | 65 | 85 | 45 | 91 |
| XS | 38 | 140 | 70 | 90 | 50 | 96 |
| S | 42 | 145 | 75 | 95 | 55 | 101 |
| M | 44 | 145 | 80 | 100 | 60 | 106 |
| L | 48 | 150 | 86 | 106 | 65 | 112 |
| XL | 50 | 150 | 93 | 113 | 70 | 119 |
| XXL | 52 | 155 | 100 | 120 | 75 | 126 |
| 3XL | 56 | 155 | 108 | 128 | 85 | 134 |
דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
נשלח בהצלחה!
תודה על הדיווחאנחנו נפעל בהקדם האפשרי
הפריט נוסף בהצלחה