בגדי ריקוד נשים באופן כללי כיס צבע אחיד יום יומי יומי ליציאה ישר רגיל ללא שרוולים שחור פול יין S M L אביב
#M8112323הפרת זכויות יוצרים
שימו לב:
כאשר אתה בוחר תמונות שיש להתאים אישית, עליך לוודא שלא להפר כל copyrighs. אם לאחר השלמת ההתאמה האישית, כל בעיה של הפרה של זכויות יוצרים צריכה להתרחש, לא נוכל להיות אחראים לאלה. ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו. אם אין לך שאלות נוספות, תוכל ללחוץ על 'אישור' כדי להמשיך בקניות. שוב תודה שבחרת לקנות אצלנו.
ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו.
US
EU
UK
US
EU
UK
| מידה | US | מותניים | אורך | מָתנַיִם | חזה |
|---|---|---|---|---|---|
| מידה | EU | מותניים | אורך | מָתנַיִם | חזה |
| מידה | UK | מותניים | אורך | מָתנַיִם | חזה |
| S | 12 | 100 | 127 | 120 | 104 |
| M | 14 | 104 | 128 | 124 | 108 |
| L | 16 | 108 | 129 | 128 | 112 |
| XL | 18 | 112 | 130 | 132 | 116 |
| XXL | 20 | 116 | 131 | 136 | 120 |
| 3XL | 22 | 120 | 132 | 140 | 124 |
| 4XL | 24 | 124 | 133 | 144 | 128 |
| 5XL | 26 | 128 | 134 | 148 | 132 |
| S | 44 | 100 | 127 | 120 | 104 |
| M | 46 | 104 | 128 | 124 | 108 |
| L | 48 | 108 | 129 | 128 | 112 |
| XL | 50 | 112 | 130 | 132 | 116 |
| XXL | 52 | 116 | 131 | 136 | 120 |
| 3XL | 54 | 120 | 132 | 140 | 124 |
| 4XL | 56 | 124 | 133 | 144 | 128 |
| 5XL | 58 | 128 | 134 | 148 | 132 |
| S | 14 | 100 | 127 | 120 | 104 |
| M | 16 | 104 | 128 | 124 | 108 |
| L | 18 | 108 | 129 | 128 | 112 |
| XL | 20 | 112 | 130 | 132 | 116 |
| XXL | 22 | 116 | 131 | 136 | 120 |
| 3XL | 24 | 120 | 132 | 140 | 124 |
| 4XL | 26 | 124 | 133 | 144 | 128 |
| 5XL | 28 | 128 | 134 | 148 | 132 |
דגשים
- Comfy Casual: ביגוד נוח וקז'ואלי להישאר בסגנון גם ביום הכי תקופתי
- Multiple Looks: מתאים לשילוב עם מגוון סגנונות
- Loose Waist: מתאים לכל מבנה גוף עם מותניים רחבים
- Loose Fitting: תפירה רחבה שמאפשרת ווריאציות רבות בצורת הבגד
- Boho Solid Color: עיצוב בוהו מרהיב בצבע מאוחד
- Wide Leg: גזרת רחבה ונוחה לכל פעילות
- Versatile Occasions: מתאים להנחה ונוחות בחופשה, פגישות חברתיות, וכל מקום אחר שרוצים להרגיש נוחים
- All-Season Wear: מתאים לכל עונה ובזכות החומר הנוח ניתן ללבוש לכל מטרה
מאפיינים
תמונות
US
EU
UK
US
EU
UK
| מידה | US | מותניים | אורך | מָתנַיִם | חזה |
|---|---|---|---|---|---|
| מידה | EU | מותניים | אורך | מָתנַיִם | חזה |
| מידה | UK | מותניים | אורך | מָתנַיִם | חזה |
| S | 12 | 100 | 127 | 120 | 104 |
| M | 14 | 104 | 128 | 124 | 108 |
| L | 16 | 108 | 129 | 128 | 112 |
| XL | 18 | 112 | 130 | 132 | 116 |
| XXL | 20 | 116 | 131 | 136 | 120 |
| 3XL | 22 | 120 | 132 | 140 | 124 |
| 4XL | 24 | 124 | 133 | 144 | 128 |
| 5XL | 26 | 128 | 134 | 148 | 132 |
| S | 44 | 100 | 127 | 120 | 104 |
| M | 46 | 104 | 128 | 124 | 108 |
| L | 48 | 108 | 129 | 128 | 112 |
| XL | 50 | 112 | 130 | 132 | 116 |
| XXL | 52 | 116 | 131 | 136 | 120 |
| 3XL | 54 | 120 | 132 | 140 | 124 |
| 4XL | 56 | 124 | 133 | 144 | 128 |
| 5XL | 58 | 128 | 134 | 148 | 132 |
| S | 14 | 100 | 127 | 120 | 104 |
| M | 16 | 104 | 128 | 124 | 108 |
| L | 18 | 108 | 129 | 128 | 112 |
| XL | 20 | 112 | 130 | 132 | 116 |
| XXL | 22 | 116 | 131 | 136 | 120 |
| 3XL | 24 | 120 | 132 | 140 | 124 |
| 4XL | 26 | 124 | 133 | 144 | 128 |
| 5XL | 28 | 128 | 134 | 148 | 132 |
כיצד למדוד
דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
נשלח בהצלחה!
תודה על הדיווחאנחנו נפעל בהקדם האפשרי
הפריט נוסף בהצלחה