בגדי ריקוד נשים שמלת מיני שמלת קז'ואל שמלת בוהו אופנתי בּוֹגֵר בָּחוּץ מפלגה חגים רגיל שבטי שרוולים קצרים צווארון V פול קיץ אביב
#13986902הפרת זכויות יוצרים
שימו לב:
כאשר אתה בוחר תמונות שיש להתאים אישית, עליך לוודא שלא להפר כל copyrighs. אם לאחר השלמת ההתאמה האישית, כל בעיה של הפרה של זכויות יוצרים צריכה להתרחש, לא נוכל להיות אחראים לאלה. ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו. אם אין לך שאלות נוספות, תוכל ללחוץ על 'אישור' כדי להמשיך בקניות. שוב תודה שבחרת לקנות אצלנו.
ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו.
US
EU
UK
US
EU
UK
מידה | US | רוחב כתף | אורך | חזה | שרוול |
---|---|---|---|---|---|
מידה | EU | רוחב כתף | אורך | חזה | שרוול |
מידה | UK | רוחב כתף | אורך | חזה | שרוול |
XS | 2 | 38.2 | 93.2 | 92 | 24.3 |
S | 4 | 39.5 | 95 | 97 | 25 |
M | 6 | 40.8 | 96.8 | 102 | 25.7 |
L | 8 | 42.1 | 98.6 | 107 | 26.4 |
XL | 10 | 43.4 | 100.4 | 112 | 27.1 |
2XL | 12-14 | 45.4 | 102.2 | 120 | 27.8 |
XS | 34 | 38.2 | 93.2 | 92 | 24.3 |
S | 36 | 39.5 | 95 | 97 | 25 |
M | 38 | 40.8 | 96.8 | 102 | 25.7 |
L | 40 | 42.1 | 98.6 | 107 | 26.4 |
XL | 42 | 43.4 | 100.4 | 112 | 27.1 |
2XL | 44-46 | 45.4 | 102.2 | 120 | 27.8 |
XS | 6 | 38.2 | 93.2 | 92 | 24.3 |
S | 8 | 39.5 | 95 | 97 | 25 |
M | 10 | 40.8 | 96.8 | 102 | 25.7 |
L | 12 | 42.1 | 98.6 | 107 | 26.4 |
XL | 14 | 43.4 | 100.4 | 112 | 27.1 |
2XL | 16-18 | 45.4 | 102.2 | 120 | 27.8 |
דגשים
- שרוול קצר לנשים
- מתאים לתאריך או למסיבה
- שמלת יום-יום בעיצוב פרינט ייחודי
- מפתח ו- V עליון למראה מודרני
- מיני-שמלה מושלמת לכל אירוע
מאפיינים
תמונות
US
EU
UK
US
EU
UK
מידה | US | רוחב כתף | אורך | חזה | שרוול |
---|---|---|---|---|---|
מידה | EU | רוחב כתף | אורך | חזה | שרוול |
מידה | UK | רוחב כתף | אורך | חזה | שרוול |
XS | 2 | 38.2 | 93.2 | 92 | 24.3 |
S | 4 | 39.5 | 95 | 97 | 25 |
M | 6 | 40.8 | 96.8 | 102 | 25.7 |
L | 8 | 42.1 | 98.6 | 107 | 26.4 |
XL | 10 | 43.4 | 100.4 | 112 | 27.1 |
2XL | 12-14 | 45.4 | 102.2 | 120 | 27.8 |
XS | 34 | 38.2 | 93.2 | 92 | 24.3 |
S | 36 | 39.5 | 95 | 97 | 25 |
M | 38 | 40.8 | 96.8 | 102 | 25.7 |
L | 40 | 42.1 | 98.6 | 107 | 26.4 |
XL | 42 | 43.4 | 100.4 | 112 | 27.1 |
2XL | 44-46 | 45.4 | 102.2 | 120 | 27.8 |
XS | 6 | 38.2 | 93.2 | 92 | 24.3 |
S | 8 | 39.5 | 95 | 97 | 25 |
M | 10 | 40.8 | 96.8 | 102 | 25.7 |
L | 12 | 42.1 | 98.6 | 107 | 26.4 |
XL | 14 | 43.4 | 100.4 | 112 | 27.1 |
2XL | 16-18 | 45.4 | 102.2 | 120 | 27.8 |
דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
נשלח בהצלחה!
תודה על הדיווחאנחנו נפעל בהקדם האפשרי
הפריט נוסף בהצלחה