בגדי ריקוד נשים בגדי ים ביקיני 2 חתיכות תחתונים בגד ים גב חשוף רזה גבוה מותניים חופשה בגדי חוף פרחוני צוואר הלטר ללא שרוולים בגדי ים
#18895636הפרת זכויות יוצרים
שימו לב:
כאשר אתה בוחר תמונות שיש להתאים אישית, עליך לוודא שלא להפר כל copyrighs. אם לאחר השלמת ההתאמה האישית, כל בעיה של הפרה של זכויות יוצרים צריכה להתרחש, לא נוכל להיות אחראים לאלה. ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו. אם אין לך שאלות נוספות, תוכל ללחוץ על 'אישור' כדי להמשיך בקניות. שוב תודה שבחרת לקנות אצלנו.
ודא שאתה מסכים לתנאים וההגבלות שלנו.
US
UK
EU
US
UK
EU
מידה | US | גודל גביע | חזה | מותניים | מָתנַיִם | מתחת לחזה |
---|---|---|---|---|---|---|
מידה | UK | גודל גביע | חזה | מותניים | מָתנַיִם | מתחת לחזה |
מידה | EU | גודל גביע | חזה | מותניים | מָתנַיִם | מתחת לחזה |
S | 4-6 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 6-8 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 8-10 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 10-12 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 90-95 |
2XL | 12-14 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 | 96-101 |
S | 8-10 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 10-12 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 12-14 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 14-16 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 90-95 |
2XL | 16-18 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 | 96-101 |
S | 36-38 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 38-40 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 40-42 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 42-44 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 90-95 |
2XL | 44-46 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 | 96-101 |

דגשים
צוואר: צוואר סרוג
מאפיינים
תמונות
US
UK
EU
US
UK
EU
מידה | US | גודל גביע | חזה | מותניים | מָתנַיִם | מתחת לחזה |
---|---|---|---|---|---|---|
מידה | UK | גודל גביע | חזה | מותניים | מָתנַיִם | מתחת לחזה |
מידה | EU | גודל גביע | חזה | מותניים | מָתנַיִם | מתחת לחזה |
S | 4-6 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 6-8 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 8-10 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 10-12 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 90-95 |
2XL | 12-14 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 | 96-101 |
S | 8-10 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 10-12 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 12-14 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 14-16 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 90-95 |
2XL | 16-18 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 | 96-101 |
S | 36-38 | 32B/C,34B | 86.4-90.2 | 68.6-72.4 | 94-97.8 | 73-77 |
M | 38-40 | 34C/D,36B/C | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 | 78-83 |
L | 40-42 | 36D,38C | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 | 84-89 |
XL | 42-44 | 38D,40C | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 | 90-95 |
2XL | 44-46 | 40D,42C | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 | 96-101 |

דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
דיווח על הפרה של זכויות יוצרים
נשלח בהצלחה!
תודה על הדיווחאנחנו נפעל בהקדם האפשרי
הפריט נוסף בהצלחה