abito da sposa da donna elegante abito lungo tie-dye manica corta scollo a V stampa vestibilità ampia quotidiano bianco blu viola abito estivo
#M12595114Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | busto | VITA | Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | busto | VITA | Fianchi |
| Taglia | UK | busto | VITA | Fianchi |
| S | 4/6 | 90.5 | 72.5 | 95 |
| M | 8/10 | 95.5 | 77.5 | 100 |
| L | 12/14 | 102 | 84 | 106.5 |
| XL | 16/18 | 109 | 91 | 113.5 |
| 2XL | 20/22 | 116.5 | 98.5 | 121 |
| S | 34/36 | 90.5 | 72.5 | 95 |
| M | 38/40 | 95.5 | 77.5 | 100 |
| L | 42/44 | 102 | 84 | 106.5 |
| XL | 46/48 | 109 | 91 | 113.5 |
| 2XL | 50 | 116.5 | 98.5 | 121 |
| S | 6/8 | 90.5 | 72.5 | 95 |
| M | 10/12 | 95.5 | 77.5 | 100 |
| L | 14/16 | 102 | 84 | 106.5 |
| XL | 18/20 | 109 | 91 | 113.5 |
| 2XL | 22 | 116.5 | 98.5 | 121 |
Caratteristiche principali
Lunghezza manica: Manica corta
Genere: Donna
Stile: Elegante
Occasione: Quotidiana
Vestibilità: Fit ampio
Tipo di abito: Abito bianco
Design: Stampa
Scollatura: Scollatura a V
Tipo di lunghezza dell'abito: Abito lungo maxi
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | busto | VITA | Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | busto | VITA | Fianchi |
| Taglia | UK | busto | VITA | Fianchi |
| S | 4/6 | 90.5 | 72.5 | 95 |
| M | 8/10 | 95.5 | 77.5 | 100 |
| L | 12/14 | 102 | 84 | 106.5 |
| XL | 16/18 | 109 | 91 | 113.5 |
| 2XL | 20/22 | 116.5 | 98.5 | 121 |
| S | 34/36 | 90.5 | 72.5 | 95 |
| M | 38/40 | 95.5 | 77.5 | 100 |
| L | 42/44 | 102 | 84 | 106.5 |
| XL | 46/48 | 109 | 91 | 113.5 |
| 2XL | 50 | 116.5 | 98.5 | 121 |
| S | 6/8 | 90.5 | 72.5 | 95 |
| M | 10/12 | 95.5 | 77.5 | 100 |
| L | 14/16 | 102 | 84 | 106.5 |
| XL | 18/20 | 109 | 91 | 113.5 |
| 2XL | 22 | 116.5 | 98.5 | 121 |
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo