Abito di laurea da donna Abito midi Set di abiti Due pezzi Abito casual Abito Chiffon Stampa Abito Moda Moderna Stampa floreale Manica corta Collo a giro nudo Esterno Festività Rosa Blu Verde
#M11219731Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | Lunghezza [Vestito] | Lunghezza | busto | Maniche | Lunghezza [in alto] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | Lunghezza [Vestito] | Lunghezza | busto | Maniche | Lunghezza [in alto] |
| Taglia | UK | Lunghezza [Vestito] | Lunghezza | busto | Maniche | Lunghezza [in alto] |
| S | 4 | 103 | 103 | 85 | 40 | 95.5 |
| M | 6 | 105 | 105 | 90 | 41 | 97.5 |
| L | 8 | 107 | 107 | 95 | 42 | 99.5 |
| XL | 10 | 109 | 109 | 100 | 43 | 101.5 |
| XXL | 12/14 | 111 | 111 | 107 | 44 | 103.5 |
| S | 36 | 103 | 103 | 85 | 40 | 95.5 |
| M | 38 | 105 | 105 | 90 | 41 | 97.5 |
| L | 40 | 107 | 107 | 95 | 42 | 99.5 |
| XL | 42 | 109 | 109 | 100 | 43 | 101.5 |
| XXL | 44/46 | 111 | 111 | 107 | 44 | 103.5 |
| S | 8 | 103 | 103 | 85 | 40 | 95.5 |
| M | 10 | 105 | 105 | 90 | 41 | 97.5 |
| L | 12 | 107 | 107 | 95 | 42 | 99.5 |
| XL | 14 | 109 | 109 | 100 | 43 | 101.5 |
| XXL | 16/18 | 111 | 111 | 107 | 44 | 103.5 |
Caratteristiche principali
Tipo di vestibilità: Vestibilità ampia
Tipo di abito: Vestito casual
Design: Stampa
Scollatura: Girocollo
Tipo di lunghezza dell'abito: Vestito midi
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | Lunghezza [Vestito] | Lunghezza | busto | Maniche | Lunghezza [in alto] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | Lunghezza [Vestito] | Lunghezza | busto | Maniche | Lunghezza [in alto] |
| Taglia | UK | Lunghezza [Vestito] | Lunghezza | busto | Maniche | Lunghezza [in alto] |
| S | 4 | 103 | 103 | 85 | 40 | 95.5 |
| M | 6 | 105 | 105 | 90 | 41 | 97.5 |
| L | 8 | 107 | 107 | 95 | 42 | 99.5 |
| XL | 10 | 109 | 109 | 100 | 43 | 101.5 |
| XXL | 12/14 | 111 | 111 | 107 | 44 | 103.5 |
| S | 36 | 103 | 103 | 85 | 40 | 95.5 |
| M | 38 | 105 | 105 | 90 | 41 | 97.5 |
| L | 40 | 107 | 107 | 95 | 42 | 99.5 |
| XL | 42 | 109 | 109 | 100 | 43 | 101.5 |
| XXL | 44/46 | 111 | 111 | 107 | 44 | 103.5 |
| S | 8 | 103 | 103 | 85 | 40 | 95.5 |
| M | 10 | 105 | 105 | 90 | 41 | 97.5 |
| L | 12 | 107 | 107 | 95 | 42 | 99.5 |
| XL | 14 | 109 | 109 | 100 | 43 | 101.5 |
| XXL | 16/18 | 111 | 111 | 107 | 44 | 103.5 |
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo