abito midi a pois con scollo a V e maniche lunghe primavera autunno
#M15134059Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | VITA | Maniche | Spalle | Lunghezza | busto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | VITA | Maniche | Spalle | Lunghezza | busto |
| Taglia | UK | VITA | Maniche | Spalle | Lunghezza | busto |
| S | 4 | 64-98 | 58.5 | 39 | 105 | 86-98 |
| M | 6 | 68-102 | 59.5 | 40 | 106.5 | 90-106 |
| L | 8 | 74-108 | 60.5 | 41 | 108 | 96-118 |
| XL | 10 | 80-114 | 61.5 | 42 | 109.5 | 102-130 |
| 2XL | 12-14 | 86-120 | 62.5 | 43 | 111 | 108-142 |
| S | 36 | 64-98 | 58.5 | 39 | 105 | 86-98 |
| M | 38 | 68-102 | 59.5 | 40 | 106.5 | 90-106 |
| L | 40 | 74-108 | 60.5 | 41 | 108 | 96-118 |
| XL | 42 | 80-114 | 61.5 | 42 | 109.5 | 102-130 |
| 2XL | 44-46 | 86-120 | 62.5 | 43 | 111 | 108-142 |
| S | 8 | 64-98 | 58.5 | 39 | 105 | 86-98 |
| M | 10 | 68-102 | 59.5 | 40 | 106.5 | 90-106 |
| L | 12 | 74-108 | 60.5 | 41 | 108 | 96-118 |
| XL | 14 | 80-114 | 61.5 | 42 | 109.5 | 102-130 |
| 2XL | 16-18 | 86-120 | 62.5 | 43 | 111 | 108-142 |
Caratteristiche principali
- Design: stampa
- Scollatura: a V
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | VITA | Maniche | Spalle | Lunghezza | busto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | VITA | Maniche | Spalle | Lunghezza | busto |
| Taglia | UK | VITA | Maniche | Spalle | Lunghezza | busto |
| S | 4 | 64-98 | 58.5 | 39 | 105 | 86-98 |
| M | 6 | 68-102 | 59.5 | 40 | 106.5 | 90-106 |
| L | 8 | 74-108 | 60.5 | 41 | 108 | 96-118 |
| XL | 10 | 80-114 | 61.5 | 42 | 109.5 | 102-130 |
| 2XL | 12-14 | 86-120 | 62.5 | 43 | 111 | 108-142 |
| S | 36 | 64-98 | 58.5 | 39 | 105 | 86-98 |
| M | 38 | 68-102 | 59.5 | 40 | 106.5 | 90-106 |
| L | 40 | 74-108 | 60.5 | 41 | 108 | 96-118 |
| XL | 42 | 80-114 | 61.5 | 42 | 109.5 | 102-130 |
| 2XL | 44-46 | 86-120 | 62.5 | 43 | 111 | 108-142 |
| S | 8 | 64-98 | 58.5 | 39 | 105 | 86-98 |
| M | 10 | 68-102 | 59.5 | 40 | 106.5 | 90-106 |
| L | 12 | 74-108 | 60.5 | 41 | 108 | 96-118 |
| XL | 14 | 80-114 | 61.5 | 42 | 109.5 | 102-130 |
| 2XL | 16-18 | 86-120 | 62.5 | 43 | 111 | 108-142 |
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo