Per uomo Fiori tropicali Fiori / Piante Camicia Estiva Camicia casual Camicia da Spiaggia Manica Corta Camicia Bavero Moda Classico Casual Spiaggia Vacanza Camicia hawaiana Rosso Blu Verde S M L
#M9506286Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | Spalle | Lunghezza | busto |
|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | Spalle | Lunghezza | busto |
| Taglia | UK | Spalle | Lunghezza | busto |
| S | 36 | 47 | 72 | 109.5 |
| M | 38 | 48.5 | 74 | 115.5 |
| L | 40 | 50 | 76 | 121.5 |
| XL | 43 | 52 | 78 | 129.5 |
| 2XL | 47 | 54 | 80 | 137.5 |
| 3XL | 51 | 56 | 82 | 145.5 |
| S | 46 | 47 | 72 | 109.5 |
| M | 48 | 48.5 | 74 | 115.5 |
| L | 50 | 50 | 76 | 121.5 |
| XL | 53 | 52 | 78 | 129.5 |
| 2XL | 57 | 54 | 80 | 137.5 |
| 3XL | 61 | 56 | 82 | 145.5 |
| S | 36 | 47 | 72 | 109.5 |
| M | 38 | 48.5 | 74 | 115.5 |
| L | 40 | 50 | 76 | 121.5 |
| XL | 43 | 52 | 78 | 129.5 |
| 2XL | 47 | 54 | 80 | 137.5 |
| 3XL | 51 | 56 | 82 | 145.5 |
Caratteristiche principali
Genere: Uomo
Tipo di top: Camicia in lino
Occasione: Vacanza
Scollo: Rever
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | Spalle | Lunghezza | busto |
|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | Spalle | Lunghezza | busto |
| Taglia | UK | Spalle | Lunghezza | busto |
| S | 36 | 47 | 72 | 109.5 |
| M | 38 | 48.5 | 74 | 115.5 |
| L | 40 | 50 | 76 | 121.5 |
| XL | 43 | 52 | 78 | 129.5 |
| 2XL | 47 | 54 | 80 | 137.5 |
| 3XL | 51 | 56 | 82 | 145.5 |
| S | 46 | 47 | 72 | 109.5 |
| M | 48 | 48.5 | 74 | 115.5 |
| L | 50 | 50 | 76 | 121.5 |
| XL | 53 | 52 | 78 | 129.5 |
| 2XL | 57 | 54 | 80 | 137.5 |
| 3XL | 61 | 56 | 82 | 145.5 |
| S | 36 | 47 | 72 | 109.5 |
| M | 38 | 48.5 | 74 | 115.5 |
| L | 40 | 50 | 76 | 121.5 |
| XL | 43 | 52 | 78 | 129.5 |
| 2XL | 47 | 54 | 80 | 137.5 |
| 3XL | 51 | 56 | 82 | 145.5 |
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo