Per donna Taglie Forti Costumi da bagno Intero Costumi da bagno Birichino Costume da bagno Arricciato Dimagrante Controllo della Pancia Abbigliamento da Spiaggia Ombre Colore sfumato Senza Maniche
#M8360221Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
UK
EU
US
UK
EU
| Taglia | US | Misura tazza | Lunghezza | busto | VITA | Fianchi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | UK | Misura tazza | Lunghezza | busto | VITA | Fianchi |
| Taglia | EU | Misura tazza | Lunghezza | busto | VITA | Fianchi |
| M | 8-10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 12-14 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 16-18 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| XXL | 20-22 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
| M | 10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 12 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 14-16 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| XXL | 18 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
| M | 40 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 42 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 44-46 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| XXL | 48 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
Caratteristiche principali
Categoria costumi da bagno: monokini
Stile del reggiseno: reggiseno imbottito
Stile: sexy
Stile: alla moda
Fantasia: tie dye
Design: snellente
Design: controllo addominale
Tendenze: nuove
Taglia speciale: taglia plus
Specifiche
Foto
US
UK
EU
US
UK
EU
| Taglia | US | Misura tazza | Lunghezza | busto | VITA | Fianchi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | UK | Misura tazza | Lunghezza | busto | VITA | Fianchi |
| Taglia | EU | Misura tazza | Lunghezza | busto | VITA | Fianchi |
| M | 8-10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 12-14 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 16-18 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| XXL | 20-22 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
| M | 10 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 12 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 14-16 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| XXL | 18 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
| M | 40 | 34C/D,36B/C | 156.2-161.3 | 91.4-96.5 | 73.7-78.7 | 99.1-104.1 |
| L | 42 | 36D,38C | 161.3-166.4 | 97.8-102.9 | 80-85.1 | 105.4-110.5 |
| XL | 44-46 | 38D,40C | 166.4-171.5 | 104.1-109.2 | 86.4-91.4 | 111.8-116.8 |
| XXL | 48 | 40D,42C | 171.5-176.6 | 110.4-115.5 | 92.7-97.7 | 118.1-123.1 |
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo