mocassini da donna con fodera in pelliccia - comode scarpe invernali slip-on con finiture in peluche e finitura scamosciata
#9304023Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
Taglia USA
Taglia UK
Dimensione UE
Taglia USA
Taglia UK
Dimensione UE
Taglia | Taglia USA | Lunghezza del piede | Larghezza da terra |
---|---|---|---|
Taglia | Taglia UK | Lunghezza del piede | Larghezza da terra |
Taglia | Dimensione UE | Lunghezza del piede | Larghezza da terra |
35 | 5.5 | 22.1-22.5 | 8.5 |
36 | 6 | 22.6-23 | 8.5-9 |
37 | 6.5-7 | 23.1-23.5 | 9 |
38 | 7.5 | 23.6-24 | 9-9.5 |
39 | 8 | 24.1-24.5 | 9.5 |
40 | 8.5 | 24.6-25 | 9.5-10 |
41 | 9 | 25.1-25.6 | 10 |
42 | 9.5-10 | 25.6-26 | 10-10.5 |
43 | 10.5 | 26.1-26.5 | 10.5 |
35 | 3.5 | 22.1-22.5 | 8.5 |
36 | 4 | 22.6-23 | 8.5-9 |
37 | 4.5-5 | 23.1-23.5 | 9 |
38 | 5.5 | 23.6-24 | 9-9.5 |
39 | 6 | 24.1-24.5 | 9.5 |
40 | 6.5 | 24.6-25 | 9.5-10 |
41 | 7 | 25.1-25.6 | 10 |
42 | 7.5-8 | 25.6-26 | 10-10.5 |
43 | 8.5 | 26.1-26.5 | 10.5 |
35 | 35 | 22.1-22.5 | 8.5 |
36 | 36 | 22.6-23 | 8.5-9 |
37 | 37 | 23.1-23.5 | 9 |
38 | 38 | 23.6-24 | 9-9.5 |
39 | 39 | 24.1-24.5 | 9.5 |
40 | 39 | 24.6-25 | 9.5-10 |
41 | 40 | 25.1-25.6 | 10 |
42 | 41 | 25.6-26 | 10-10.5 |
43 | 42 | 26.1-26.5 | 10.5 |
Caratteristiche principali
PUNTI DI VENDITA: Mantieniti al caldo, comodo, resistente all'usura, leggero, morbido e durevole.
COMBINAZIONI OUIFIT: Completamento perfetto con i tuoi jeans e pantaloni preferiti!
Materiali superiori: Scamosciato
Decorazione: Fiocco
Modello: Leopardo
Specifiche
Foto
Taglia USA
Taglia UK
Dimensione UE
Taglia USA
Taglia UK
Dimensione UE
Taglia | Taglia USA | Lunghezza del piede | Larghezza da terra |
---|---|---|---|
Taglia | Taglia UK | Lunghezza del piede | Larghezza da terra |
Taglia | Dimensione UE | Lunghezza del piede | Larghezza da terra |
35 | 5.5 | 22.1-22.5 | 8.5 |
36 | 6 | 22.6-23 | 8.5-9 |
37 | 6.5-7 | 23.1-23.5 | 9 |
38 | 7.5 | 23.6-24 | 9-9.5 |
39 | 8 | 24.1-24.5 | 9.5 |
40 | 8.5 | 24.6-25 | 9.5-10 |
41 | 9 | 25.1-25.6 | 10 |
42 | 9.5-10 | 25.6-26 | 10-10.5 |
43 | 10.5 | 26.1-26.5 | 10.5 |
35 | 3.5 | 22.1-22.5 | 8.5 |
36 | 4 | 22.6-23 | 8.5-9 |
37 | 4.5-5 | 23.1-23.5 | 9 |
38 | 5.5 | 23.6-24 | 9-9.5 |
39 | 6 | 24.1-24.5 | 9.5 |
40 | 6.5 | 24.6-25 | 9.5-10 |
41 | 7 | 25.1-25.6 | 10 |
42 | 7.5-8 | 25.6-26 | 10-10.5 |
43 | 8.5 | 26.1-26.5 | 10.5 |
35 | 35 | 22.1-22.5 | 8.5 |
36 | 36 | 22.6-23 | 8.5-9 |
37 | 37 | 23.1-23.5 | 9 |
38 | 38 | 23.6-24 | 9-9.5 |
39 | 39 | 24.1-24.5 | 9.5 |
40 | 39 | 24.6-25 | 9.5-10 |
41 | 40 | 25.1-25.6 | 10 |
42 | 41 | 25.6-26 | 10-10.5 |
43 | 42 | 26.1-26.5 | 10.5 |
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo