Set Per donna Rosso Verde Beige Semplice 2 Pezzi Streetwear Quotidiano Moda Girocollo Vestibilità regolare S
#M18648626Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | VITA | Maniche | Spalle | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] | busto | Fianchi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | VITA | Maniche | Spalle | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] | busto | Fianchi |
| Taglia | UK | VITA | Maniche | Spalle | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] | busto | Fianchi |
| S | 10 | 60-101 | 25.5 | 52 | 69 | 41.5 | 112 | 78 |
| M | 12 | 64-105 | 26 | 54 | 70 | 42.5 | 116 | 82 |
| L | 14 | 68-109 | 26.5 | 56 | 71 | 43.5 | 120 | 86 |
| XL | 16 | 74-115 | 27.2 | 58 | 72.5 | 44.7 | 126 | 90 |
| S | 44 | 60-101 | 25.5 | 52 | 69 | 41.5 | 112 | 78 |
| M | 46 | 64-105 | 26 | 54 | 70 | 42.5 | 116 | 82 |
| L | 48 | 68-109 | 26.5 | 56 | 71 | 43.5 | 120 | 86 |
| XL | 50 | 74-115 | 27.2 | 58 | 72.5 | 44.7 | 126 | 90 |
| S | 14 | 60-101 | 25.5 | 52 | 69 | 41.5 | 112 | 78 |
| M | 16 | 64-105 | 26 | 54 | 70 | 42.5 | 116 | 82 |
| L | 18 | 68-109 | 26.5 | 56 | 71 | 43.5 | 120 | 86 |
| XL | 20 | 74-115 | 27.2 | 58 | 72.5 | 44.7 | 126 | 90 |
Caratteristiche principali
Tipo di pantaloni: Shorts
Lunghezza manica: Manica corta
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
| Taglia | US | VITA | Maniche | Spalle | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] | busto | Fianchi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | EU | VITA | Maniche | Spalle | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] | busto | Fianchi |
| Taglia | UK | VITA | Maniche | Spalle | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] | busto | Fianchi |
| S | 10 | 60-101 | 25.5 | 52 | 69 | 41.5 | 112 | 78 |
| M | 12 | 64-105 | 26 | 54 | 70 | 42.5 | 116 | 82 |
| L | 14 | 68-109 | 26.5 | 56 | 71 | 43.5 | 120 | 86 |
| XL | 16 | 74-115 | 27.2 | 58 | 72.5 | 44.7 | 126 | 90 |
| S | 44 | 60-101 | 25.5 | 52 | 69 | 41.5 | 112 | 78 |
| M | 46 | 64-105 | 26 | 54 | 70 | 42.5 | 116 | 82 |
| L | 48 | 68-109 | 26.5 | 56 | 71 | 43.5 | 120 | 86 |
| XL | 50 | 74-115 | 27.2 | 58 | 72.5 | 44.7 | 126 | 90 |
| S | 14 | 60-101 | 25.5 | 52 | 69 | 41.5 | 112 | 78 |
| M | 16 | 64-105 | 26 | 54 | 70 | 42.5 | 116 | 82 |
| L | 18 | 68-109 | 26.5 | 56 | 71 | 43.5 | 120 | 86 |
| XL | 20 | 74-115 | 27.2 | 58 | 72.5 | 44.7 | 126 | 90 |
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo