maxi abito chemisier in raso con stampa geometrica
#M10719125Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
UK
US
UK
| Taglia | US | Vestibilità francese | Spalle | Lunghezza | busto | VITA | Maniche | Misura DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | UK | Vestibilità francese | Spalle | Lunghezza | busto | VITA | Maniche | Misura DE |
| S | 4-6 | 36-38 | 40 | 143 | 103 | 107 | 60 | 34-36 |
| M | 8-10 | 40-42 | 41.2 | 145.5 | 108 | 112 | 61 | 38-40 |
| L | 12 | 44 | 42.4 | 148 | 113 | 117 | 62 | 42 |
| XL | 14 | 46 | 43.9 | 150.5 | 119 | 123 | 63 | 44 |
| XXL | 16-18 | 48 | 45.7 | 153 | 126 | 130 | 64 | 46 |
| S | 8-10 | 36-38 | 40 | 143 | 103 | 107 | 60 | 34-36 |
| M | 12-14 | 40-42 | 41.2 | 145.5 | 108 | 112 | 61 | 38-40 |
| L | 16 | 44 | 42.4 | 148 | 113 | 117 | 62 | 42 |
| XL | 18 | 46 | 43.9 | 150.5 | 119 | 123 | 63 | 44 |
| XXL | 20 | 48 | 45.7 | 153 | 126 | 130 | 64 | 46 |
Caratteristiche principali
Lunghezza Manica: Manica Lunga
Genere: Donna
Occasione: Vacanza
Tipo di Abito: Abito Camicia
Scollatura: Colletto Camicia
Tipo di Lunghezza Abito: Abito Lungo Maxi
Specifiche
Foto
US
UK
US
UK
| Taglia | US | Vestibilità francese | Spalle | Lunghezza | busto | VITA | Maniche | Misura DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | UK | Vestibilità francese | Spalle | Lunghezza | busto | VITA | Maniche | Misura DE |
| S | 4-6 | 36-38 | 40 | 143 | 103 | 107 | 60 | 34-36 |
| M | 8-10 | 40-42 | 41.2 | 145.5 | 108 | 112 | 61 | 38-40 |
| L | 12 | 44 | 42.4 | 148 | 113 | 117 | 62 | 42 |
| XL | 14 | 46 | 43.9 | 150.5 | 119 | 123 | 63 | 44 |
| XXL | 16-18 | 48 | 45.7 | 153 | 126 | 130 | 64 | 46 |
| S | 8-10 | 36-38 | 40 | 143 | 103 | 107 | 60 | 34-36 |
| M | 12-14 | 40-42 | 41.2 | 145.5 | 108 | 112 | 61 | 38-40 |
| L | 16 | 44 | 42.4 | 148 | 113 | 117 | 62 | 42 |
| XL | 18 | 46 | 43.9 | 150.5 | 119 | 123 | 63 | 44 |
| XXL | 20 | 48 | 45.7 | 153 | 126 | 130 | 64 | 46 |
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo