Per donna Attivo Quotidiano Felpa con Cappuccio Tuta Set di Pantaloni Manica Lunga Con Cappuccio Ombre Grafico Coulisse Stampato All'aperto Casuale Blu Primavera Vestibilità regolare
#16632828Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
Taglia | US | VITA | Maniche | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] | Fianchi | busto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | EU | VITA | Maniche | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] | Fianchi | busto |
Taglia | UK | VITA | Maniche | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] | Fianchi | busto |
S | 4 | 62 | 57.5 | 70.5 | 104 | 105 | 99 |
M | 6 | 66 | 58.5 | 72 | 106 | 110 | 104 |
L | 8 | 70 | 59.5 | 73.5 | 108 | 115 | 109 |
XL | 10 | 75 | 60.5 | 75 | 110 | 121 | 115 |
2XL | 12 | 81 | 61.5 | 76.5 | 110.8 | 128 | 122 |
S | 36 | 62 | 57.5 | 70.5 | 104 | 105 | 99 |
M | 38 | 66 | 58.5 | 72 | 106 | 110 | 104 |
L | 40 | 70 | 59.5 | 73.5 | 108 | 115 | 109 |
XL | 42 | 75 | 60.5 | 75 | 110 | 121 | 115 |
2XL | 44 | 81 | 61.5 | 76.5 | 110.8 | 128 | 122 |
S | 8 | 62 | 57.5 | 70.5 | 104 | 105 | 99 |
M | 10 | 66 | 58.5 | 72 | 106 | 110 | 104 |
L | 12 | 70 | 59.5 | 73.5 | 108 | 115 | 109 |
XL | 14 | 75 | 60.5 | 75 | 110 | 121 | 115 |
2XL | 16 | 81 | 61.5 | 76.5 | 110.8 | 128 | 122 |

Caratteristiche principali
Neckline: Con cappuccio
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
Taglia | US | VITA | Maniche | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] | Fianchi | busto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | EU | VITA | Maniche | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] | Fianchi | busto |
Taglia | UK | VITA | Maniche | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] | Fianchi | busto |
S | 4 | 62 | 57.5 | 70.5 | 104 | 105 | 99 |
M | 6 | 66 | 58.5 | 72 | 106 | 110 | 104 |
L | 8 | 70 | 59.5 | 73.5 | 108 | 115 | 109 |
XL | 10 | 75 | 60.5 | 75 | 110 | 121 | 115 |
2XL | 12 | 81 | 61.5 | 76.5 | 110.8 | 128 | 122 |
S | 36 | 62 | 57.5 | 70.5 | 104 | 105 | 99 |
M | 38 | 66 | 58.5 | 72 | 106 | 110 | 104 |
L | 40 | 70 | 59.5 | 73.5 | 108 | 115 | 109 |
XL | 42 | 75 | 60.5 | 75 | 110 | 121 | 115 |
2XL | 44 | 81 | 61.5 | 76.5 | 110.8 | 128 | 122 |
S | 8 | 62 | 57.5 | 70.5 | 104 | 105 | 99 |
M | 10 | 66 | 58.5 | 72 | 106 | 110 | 104 |
L | 12 | 70 | 59.5 | 73.5 | 108 | 115 | 109 |
XL | 14 | 75 | 60.5 | 75 | 110 | 121 | 115 |
2XL | 16 | 81 | 61.5 | 76.5 | 110.8 | 128 | 122 |

Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo