Per donna Camicia Blusa Manica Lunga Manica 3/4 Girocollo Collo a U Tinta unica Grafico Semplice Stampato All'aperto Vacanza Casuale Bianco Rosa Blu Estate Vestibilità comoda
#19774463Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
Taglia | US | VITA | Maniche | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] | Fianchi | busto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | EU | VITA | Maniche | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] | Fianchi | busto |
Taglia | UK | VITA | Maniche | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] | Fianchi | busto |
S | 2-4 | 66 | 44 | 64 | 106 | 105 | 97 |
M | 6 | 71 | 45 | 66 | 108 | 110 | 102 |
L | 8 | 76 | 46 | 68 | 110 | 115 | 107 |
XL | 10 | 81 | 47 | 70 | 112 | 120 | 112 |
2XL | 12-14 | 87 | 48 | 72 | 114 | 127 | 119 |
S | 36 | 66 | 44 | 64 | 106 | 105 | 97 |
M | 38 | 71 | 45 | 66 | 108 | 110 | 102 |
L | 40 | 76 | 46 | 68 | 110 | 115 | 107 |
XL | 42 | 81 | 47 | 70 | 112 | 120 | 112 |
2XL | 44 | 87 | 48 | 72 | 114 | 127 | 119 |
S | 6-8 | 66 | 44 | 64 | 106 | 105 | 97 |
M | 10 | 71 | 45 | 66 | 108 | 110 | 102 |
L | 12 | 76 | 46 | 68 | 110 | 115 | 107 |
XL | 14 | 81 | 47 | 70 | 112 | 120 | 112 |
2XL | 16-18 | 87 | 48 | 72 | 114 | 127 | 119 |
Caratteristiche principali
Neckline: Girocollo a U
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
Taglia | US | VITA | Maniche | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] | Fianchi | busto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | EU | VITA | Maniche | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] | Fianchi | busto |
Taglia | UK | VITA | Maniche | Lunghezza [in alto] | Lunghezza [in basso] | Fianchi | busto |
S | 2-4 | 66 | 44 | 64 | 106 | 105 | 97 |
M | 6 | 71 | 45 | 66 | 108 | 110 | 102 |
L | 8 | 76 | 46 | 68 | 110 | 115 | 107 |
XL | 10 | 81 | 47 | 70 | 112 | 120 | 112 |
2XL | 12-14 | 87 | 48 | 72 | 114 | 127 | 119 |
S | 36 | 66 | 44 | 64 | 106 | 105 | 97 |
M | 38 | 71 | 45 | 66 | 108 | 110 | 102 |
L | 40 | 76 | 46 | 68 | 110 | 115 | 107 |
XL | 42 | 81 | 47 | 70 | 112 | 120 | 112 |
2XL | 44 | 87 | 48 | 72 | 114 | 127 | 119 |
S | 6-8 | 66 | 44 | 64 | 106 | 105 | 97 |
M | 10 | 71 | 45 | 66 | 108 | 110 | 102 |
L | 12 | 76 | 46 | 68 | 110 | 115 | 107 |
XL | 14 | 81 | 47 | 70 | 112 | 120 | 112 |
2XL | 16-18 | 87 | 48 | 72 | 114 | 127 | 119 |
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo