Per donna Pantaloni da escursionismo Patchwork Estate Esterno Delicato sulla Pelle Resistente ai Raggi UV Asciugatura Rapida Leggero Pantaloni Nero / arancio Rosa Campeggio / Escursionismo Pesca
#5678403Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
EU
UK
US
EU
UK
Taglia | US | Altezza | Vita | Fianchi | Lunghezza | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | EU | Altezza | Vita | Fianchi | Lunghezza | Peso (kg) |
Taglia | UK | Altezza | Vita | Fianchi | Lunghezza | Peso (kg) |
S | 2/26 | 155-165 | 67-73 | 96 | 99 | 45-55 |
M | 4-6/27-28 | 160-170 | 72-78 | 101 | 102 | 55-65 |
L | 8-10/29-30 | 165-175 | 77-83 | 106 | 105 | 60-70 |
XL | 12/31 | 170-180 | 82-88 | 111 | 105 | 65-75 |
XXL | 14-16/32-33 | 175-185 | 88-94 | 117 | 108 | 70-80 |
S | 34 | 155-165 | 67-73 | 96 | 99 | 45-55 |
M | 36-38 | 160-170 | 72-78 | 101 | 102 | 55-65 |
L | 40-42 | 165-175 | 77-83 | 106 | 105 | 60-70 |
XL | 44 | 170-180 | 82-88 | 111 | 105 | 65-75 |
XXL | 46-48 | 175-185 | 88-94 | 117 | 108 | 70-80 |
S | 6 | 155-165 | 67-73 | 96 | 99 | 45-55 |
M | 8-10 | 160-170 | 72-78 | 101 | 102 | 55-65 |
L | 12-14 | 165-175 | 77-83 | 106 | 105 | 60-70 |
XL | 16 | 170-180 | 82-88 | 111 | 105 | 65-75 |
XXL | 18-20 | 175-185 | 88-94 | 117 | 108 | 70-80 |
Caratteristiche principali
Elasticità: Elasticizzato
Funzione: Asciugatura rapida
Funzione: Resistente ai raggi UV
Funzione: Leggero
Motivo: Patchwork
Specifiche
Foto
US
EU
UK
US
EU
UK
Taglia | US | Altezza | Vita | Fianchi | Lunghezza | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia | EU | Altezza | Vita | Fianchi | Lunghezza | Peso (kg) |
Taglia | UK | Altezza | Vita | Fianchi | Lunghezza | Peso (kg) |
S | 2/26 | 155-165 | 67-73 | 96 | 99 | 45-55 |
M | 4-6/27-28 | 160-170 | 72-78 | 101 | 102 | 55-65 |
L | 8-10/29-30 | 165-175 | 77-83 | 106 | 105 | 60-70 |
XL | 12/31 | 170-180 | 82-88 | 111 | 105 | 65-75 |
XXL | 14-16/32-33 | 175-185 | 88-94 | 117 | 108 | 70-80 |
S | 34 | 155-165 | 67-73 | 96 | 99 | 45-55 |
M | 36-38 | 160-170 | 72-78 | 101 | 102 | 55-65 |
L | 40-42 | 165-175 | 77-83 | 106 | 105 | 60-70 |
XL | 44 | 170-180 | 82-88 | 111 | 105 | 65-75 |
XXL | 46-48 | 175-185 | 88-94 | 117 | 108 | 70-80 |
S | 6 | 155-165 | 67-73 | 96 | 99 | 45-55 |
M | 8-10 | 160-170 | 72-78 | 101 | 102 | 55-65 |
L | 12-14 | 165-175 | 77-83 | 106 | 105 | 60-70 |
XL | 16 | 170-180 | 82-88 | 111 | 105 | 65-75 |
XXL | 18-20 | 175-185 | 88-94 | 117 | 108 | 70-80 |
Come prendere le misure

Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo