Per donna Cappotto Caldo Confortevole Collo in Pelliccia Moda All'aperto Semplice All'aperto Vacanza Lungo Con Cappuccio Vestibilità regolare Manica Lunga Capispalla Nero Vino Blu Autunno Inverno
#14581148Istruzioni sulla violazione dei diritti d'autore
Da notare:
Quando si scelgono le immagini che devono essere personalizzate, è necessario assicurarsi di non violare alcun copyright. Se, dopo il completamento della personalizzazione, dovessero verificarsi problemi di violazione dei diritti d'autore, non ne saremo ritenuti responsabili. Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni. Se non hai ulteriori domande, clicca su OK per continuare a fare acquisti. Grazie ancora per aver scelto di fare acquisti con noi.
Assicurati di accettare i nostri Termini e condizioni.
US
UK
EU
US
UK
EU
Taglia | US | busto | Maniche | Spalle | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|
Taglia | UK | busto | Maniche | Spalle | Lunghezza |
Taglia | EU | busto | Maniche | Spalle | Lunghezza |
S | 4 | 101 | 61.5 | 42 | 81.5 |
M | 6 | 106 | 62.5 | 43.2 | 82.7 |
L | 8 | 111 | 63.5 | 44.4 | 83.9 |
XL | 10 | 116 | 64.5 | 45.6 | 85.1 |
2XL | 12-14 | 121 | 65.5 | 46.8 | 86.3 |
3XL | 16 | 126 | 66.5 | 48 | 87.5 |
4XL | 18 | 131 | 67.5 | 49.2 | 88.7 |
5XL | 20 | 136 | 68.5 | 50.4 | 89.9 |
S | 8 | 101 | 61.5 | 42 | 81.5 |
M | 10 | 106 | 62.5 | 43.2 | 82.7 |
L | 12 | 111 | 63.5 | 44.4 | 83.9 |
XL | 14 | 116 | 64.5 | 45.6 | 85.1 |
2XL | 16-18 | 121 | 65.5 | 46.8 | 86.3 |
3XL | 20 | 126 | 66.5 | 48 | 87.5 |
4XL | 22 | 131 | 67.5 | 49.2 | 88.7 |
5XL | 24 | 136 | 68.5 | 50.4 | 89.9 |
S | 36 | 101 | 61.5 | 42 | 81.5 |
M | 38 | 106 | 62.5 | 43.2 | 82.7 |
L | 40 | 111 | 63.5 | 44.4 | 83.9 |
XL | 42 | 116 | 64.5 | 45.6 | 85.1 |
2XL | 44-46 | 121 | 65.5 | 46.8 | 86.3 |
3XL | 48 | 126 | 66.5 | 48 | 87.5 |
4XL | 50 | 131 | 67.5 | 49.2 | 88.7 |
5XL | 52 | 136 | 68.5 | 50.4 | 89.9 |
Caratteristiche principali
Specifiche
Foto
US
UK
EU
US
UK
EU
Taglia | US | busto | Maniche | Spalle | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|
Taglia | UK | busto | Maniche | Spalle | Lunghezza |
Taglia | EU | busto | Maniche | Spalle | Lunghezza |
S | 4 | 101 | 61.5 | 42 | 81.5 |
M | 6 | 106 | 62.5 | 43.2 | 82.7 |
L | 8 | 111 | 63.5 | 44.4 | 83.9 |
XL | 10 | 116 | 64.5 | 45.6 | 85.1 |
2XL | 12-14 | 121 | 65.5 | 46.8 | 86.3 |
3XL | 16 | 126 | 66.5 | 48 | 87.5 |
4XL | 18 | 131 | 67.5 | 49.2 | 88.7 |
5XL | 20 | 136 | 68.5 | 50.4 | 89.9 |
S | 8 | 101 | 61.5 | 42 | 81.5 |
M | 10 | 106 | 62.5 | 43.2 | 82.7 |
L | 12 | 111 | 63.5 | 44.4 | 83.9 |
XL | 14 | 116 | 64.5 | 45.6 | 85.1 |
2XL | 16-18 | 121 | 65.5 | 46.8 | 86.3 |
3XL | 20 | 126 | 66.5 | 48 | 87.5 |
4XL | 22 | 131 | 67.5 | 49.2 | 88.7 |
5XL | 24 | 136 | 68.5 | 50.4 | 89.9 |
S | 36 | 101 | 61.5 | 42 | 81.5 |
M | 38 | 106 | 62.5 | 43.2 | 82.7 |
L | 40 | 111 | 63.5 | 44.4 | 83.9 |
XL | 42 | 116 | 64.5 | 45.6 | 85.1 |
2XL | 44-46 | 121 | 65.5 | 46.8 | 86.3 |
3XL | 48 | 126 | 66.5 | 48 | 87.5 |
4XL | 50 | 131 | 67.5 | 49.2 | 88.7 |
5XL | 52 | 136 | 68.5 | 50.4 | 89.9 |
Segnala violazione del copyright
Segnala violazione del copyright
Inviato con successo!
Grazie per aver segnalato questa violazione Ce ne occuperemo il prima possibile
Articolo aggiunto con successo